Los resultados de la votación sobre la reforma de la Constitución en Cuba fueron anunciados por la Comisión Electoral Nacional en el programa Mesa Redonda, el jueves 28 de febrero, y publicado al día siguiente en su sitio web.
En esta entrada se pueden descargar los datos de los resultados por provincias en formato abierto.
Resultados por provincia
En la versión interactiva de este gráfico puedes explorar las distribución del voto en cada una de estas subdivisiones.
Provincia | Electores | Votaron | % | No votaron | % |
---|---|---|---|---|---|
Pinar del Río | 453,320 | 423,693 | 93.46 | 29,627 | 6.54 |
Artemisa | 396,472 | 367,948 | 92.81 | 28,524 | 7.19 |
La Habana | 1,687,746 | 1,449,768 | 85.90 | 237,978 | 14.10 |
Mayabeque | 296,917 | 274,141 | 92.33 | 22,776 | 7.67 |
Matanzas | 564,225 | 511,687 | 90.69 | 52,538 | 9.31 |
Villa Clara | 612,176 | 562,106 | 91.82 | 50,070 | 8.18 |
Cienfuegos | 314,100 | 281,893 | 89.75 | 32,207 | 10.25 |
Sancti Spíritus | 368,560 | 342,004 | 92.79 | 26,556 | 7.21 |
Ciego de Ávila | 339,471 | 312,374 | 92.02 | 27,097 | 7.98 |
Camagüey | 597,440 | 535,418 | 89.62 | 62,022 | 10.38 |
Las Tunas | 407,932 | 370,681 | 90.87 | 37,251 | 9.13 |
Holguín | 789,063 | 708,584 | 89.80 | 80,479 | 10.20 |
Granma | 626,836 | 571,249 | 91.13 | 55,587 | 8.87 |
Santiago de Cuba | 784,278 | 712,900 | 90.90 | 71,378 | 9.10 |
Guantánamo | 370,048 | 335,638 | 90.70 | 34,410 | 9.30 |
Isla de la Juventud | 63,543 | 57,417 | 90.36 | 6,126 | 9.64 |
CEE Minrex | 33,596 | 30,842 | 91.80 | 2,754 | 8.20 |
Total | 8,705,723 | 7,848,343 | 90.15 | 857,380 | 9.85 |
Distribución del voto de quienes asistieron
Provincia | En blanco | Anuladas | Sí | No |
---|---|---|---|---|
Pinar del Río | 14204 | 5379 | 380326 | 23784 |
Artemisa | 12349 | 10144 | 314356 | 31099 |
La Habana | 36772 | 30438 | 1235178 | 147380 |
Mayabeque | 7947 | 8187 | 228856 | 29151 |
Matanzas | 9887 | 8945 | 456967 | 35888 |
Villa Clara | 14694 | 8136 | 497482 | 41794 |
Cienfuegos | 7775 | 5147 | 248007 | 20964 |
Sancti Spíritus | 6862 | 4279 | 310212 | 20651 |
Ciego de Ávila | 6361 | 3901 | 283004 | 19108 |
Camagüey | 11356 | 7772 | 473335 | 42955 |
Las Tunas | 9093 | 5292 | 316983 | 39313 |
Holguín | 26068 | 12518 | 567837 | 102161 |
Granma | 13187 | 6126 | 507351 | 44585 |
Santiago de Cuba | 14572 | 6549 | 635901 | 55878 |
Guantánamo | 5994 | 3823 | 278851 | 46970 |
Isla de la Juventud | 1480 | 445 | 51171 | 4321 |
CEE Minrex | 73 | 19 | 30352 | 398 |
Total | 198674 | 127100 | 6816169 | 706400 |
Variación de los resultados con respecto a los preliminares
El total de votos y su distribución entre las opciones posibles (Sí, No, En blanco, Anulación) no varió entre el reporte prelimiar (21 horas después del cierre de urnas) y el definitivo (4 días después del cierre de urnas).
Resultados preliminares del #ReferendoConstitucional
— invntario (@invntario) February 25, 2019
con datos anunciados por la Comisión Electoral Nacional pic.twitter.com/VdRkXfYD2K
Solamente se anunciaron ajustes para el total de electores registrados, que descendió de 9,3 millones a 8,7 millones, después de verificar que 594 580 electores aparecían duplicados en la lista total por haber votado fuera de su área de residencia.
También se eliminaron 3 445 personas que fallecieron entre la última actualización de la lista y el día de la votación.
La versión actualizada del gráfico en el tuit anterior quedaría como sigue:
Ficha técnica
Título: Resultados definitivos del Referendo constitucional del 24 de febero de 2019
Fuente(s): Comisión Electoral Nacional (CEN)
Actualizado en Inventario: 1/03/2019
Actualizado en la fuente: 28/02/2019
Licencia: ODbL 1.0 (Atribución/Compartir igual/Mantener abierta)
Palabras clave: referendo, constitución, elecciones, resultados
Descargar
Resultados definitivos: CSV, ODS, XLSX