La transportación desde La Habana de los participantes de un acto político en Santiago de Cuba por el «Aniversario 65 del Triunfo de la Revolución» el 1ro de enero de 2024, y su retorno al día siguiente a la capital, sumó como mínimo 26 vuelos de 5 aviones diferentes, incluyendo un Cessna Citation S/II traído de Venezuela expresamente para apoyar la operación.
«En la compleja e inaplazable batalla económica es imperativo avanzar en productividad, orden y eficiencia, aunque ello implique algunos sacrificios para crear las condiciones que nos permitan salir de la actual situación y desarrollarnos (…) En fecha tan significativa, solicito a nuestro pueblo sumarse de forma consciente y responsable, como nos tiene acostumbrado, a este empeño que hoy exige la patria.»
Así pedía al pueblo cubano más resistencia y sacrificios Raúl Castro en un discurso el 1ro de enero de 2024 en el Parque Céspedes [OSM: 20.02148,-75.82952] en Santiago de Cuba, ante una audiencia de altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Gobierno y el Partido Comunista que desde la mañana había estado llegando a esa ciudad en vuelos privados de una flota de cuatro aviones que pasó todo el lunes yendo y viniendo de occidente a oriente, hasta completar 9 vuelos de ida y 6 de retorno, para un total de 15 solo en la transportación de participantes hacia la sede del evento.
Al día siguiente, un quinto avión se les sumó para realizar la transportación en sentido inverso, que sumó al menos 10 vuelos más y subió el total a 26 en dos días.
Yv-3422: Refuerzos desde Venezuela
Para el «trompo aéreo» Habana-Santiago que funcionó desde temprano en la mañana hasta pasadas las 6:00 pm, trajeron de refuerzo de Venezuela un Cessna S550 Citation S/II, matrícula YV-3422, que salió en la madrugada del Aeropuerto de Maiquetía (CCS/SVMI), Caracas [OSM: 10.6014,-66.9967], y llegó a La Habana poco después de las 6:00 a.m. hora local.
Aunque desde que se le viera volar por primera vez a Cuba el 7 de marzo de 2022, la aeronave había realizado múltiples viajes entre Caracas y La Habana, con algún que otro vuelo nacional durante sus estancias en Cuba, esta fue la primera vez que quedó todo un día operando tantos vuelos (5) en la ruta Habana-Santiago.
Orden total | Orden | Fecha | Salida | Llegada | Vuelo | Duración | Salida (UTC) | Salida (EST) | Llegada (UTC) | Llegada (EST) | Tiempo entre vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-01-02 | Santiago (SCU) | Caracas (CCS) | (YV3422) | 2:21 | 07:24 PM | 02:24 PM | 09:44 PM | 04:44 PM | ||
20:18 | |||||||||||
5 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (YV3422) | 1:01 | 10:05 PM | 05:05 PM | 11:06 PM | 06:06 PM | ||
0:31 | |||||||||||
4 | 2024-01-01 | Santiago (SCU) | Habana | (YV3422) | 1:19 | 08:15 PM | 03:15 PM | 09:34 PM | 04:34 PM | ||
0:37 | |||||||||||
3 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (YV3422) | 0:56 | 06:42 PM | 01:42 PM | 07:38 PM | 02:38 PM | ||
1:13 | |||||||||||
2 | 2024-01-01 | Santiago (SCU) | Habana | (YV3422) | 1:06 | 04:23 PM | 11:23 AM | 05:29 PM | 12:29 PM | ||
1:29 | |||||||||||
1 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (YV3422) | 1:11 | 01:43 PM | 08:43 AM | 02:54 PM | 09:54 AM | ||
2:34 | |||||||||||
0 | 2024-01-01 | Caracas (CCS) | Habana | (YV3422) | 3:26 | 07:43 AM | 02:43 AM | 11:09 AM | 06:09 AM |
Después de dormir esa noche en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba (SCU/MUCU) [OSM: 19.9748,-75.8354], retornó a Venezuela pasadas las 2:00 p.m. el 2 de enero, sin participar en la operación de retorno de personal a La Habana.
YV-659T: Jet ejecutivo de la cúpula vuela más que nunca
El récord de vuelos de ida y vuelta a Santiago de Cuba para el evento fue del Dessault Falcon 900EX EASy, con matrícula venezolana YV-659T, el más lujoso de los aviones que cubren vuelos privados de la plana mayor desde aeropuertos cubanos, con categoría presidencial según su historial de uso.
En la operación de ida el 1ro de enero comenzó haciendo un vuelo circular sobre La Habana de menos de media hora, similar a los vuelos de prueba que formarían parte del protocolo de seguridad de los viajes aéreos de Díaz-Canel, de acuerdo con vuelos anteriores conocidos. Luego partió sobre las 9:00 a.m. en el primero de tres vuelos consecutivos a lo largo de todo el día hacia Santiago de Cuba, con los retornos consiguientes a La Habana. Su último vuelo del día concluyó sobre las 5:00 p.m. en Santiago, donde pasó la noche.
Al día siguiente, tuvo una programación similar a la de la operación de ida: un vuelo en círculo despegando y aterrizando en el mismo aeropuerto Antonio Maceo (SCU/MUCU), y luego tres viajes a La Habana, con tres retornos a Santiago, para un total de seis vuelos.
Orden total | Orden | Fecha | Salida | Llegada | Vuelo | Duración | Salida (UTC) | Salida (EST) | Llegada (UTC) | Llegada (EST) | Tiempo entre vuelos | Mapa y gráfico del vuelo | Link FR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024-01-02 | Habana | Santiago (SCU) | (YV659T) | 0:46 | 10:01 PM | 05:01 PM | 10:47 PM | 05:47 PM | ||||
0:41 | |||||||||||||
10 | 2024-01-02 | Santiago (SCU) | Habana | (YV659T) | 1:05 | 08:15 PM | 03:15 PM | 09:20 PM | 04:20 PM | ||||
0:56 | |||||||||||||
9 | 2024-01-02 | Habana | Santiago (SCU) | (YV659T) | 1:04 | 06:15 PM | 01:15 PM | 07:18 PM | 02:19 PM | ||||
0:31 | |||||||||||||
8 | 2024-01-02 | Santiago (SCU) | Habana | (YV659T) | 0:59 | 04:45 PM | 11:45 AM | 05:44 PM | 12:44 PM | ||||
0:55 | |||||||||||||
7 | 2024-01-02 | Habana | Santiago (SCU) | (YV659T) | 0:49 | 03:01 PM | 10:01 AM | 03:50 PM | 10:50 AM | ||||
0:44 | |||||||||||||
6 | 2024-01-02 | Santiago (SCU) | Habana | (YV659T) | 1:06 | 01:11 PM | 08:10 AM | 02:17 PM | 09:17 AM | ||||
1:09 | |||||||||||||
0 | 2024-01-02 | Santiago (SCU) | Santiago (SCU) | (YV659T) | 0:12 | 11:49 AM | 06:49 AM | 12:01 PM | 07:01 AM | ||||
13:55 | |||||||||||||
5 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (YV659T) | 0:52 | 09:02 PM | 04:02 PM | 09:54 PM | 04:54 PM | https://www.flightradar24.com/data/aircraft/yv659t#3375869a | |||
0:26 | |||||||||||||
4 | 2024-01-01 | Santiago (SCU) | Habana | (YV659T) | 1:00 | 07:36 PM | 02:36 PM | 08:36 PM | 03:36 PM | https://www.flightradar24.com/data/aircraft/yv659t#33754ed4 | |||
0:39 | |||||||||||||
3 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (YV659T) | 1:05 | 05:53 PM | 12:53 PM | 06:57 PM | 01:57 PM | https://www.flightradar24.com/data/aircraft/yv659t#337514dd | |||
0:35 | |||||||||||||
2 | 2024-01-01 | Santiago (SCU) | Habana | (YV659T) | 0:59 | 04:19 PM | 11:19 AM | 05:18 PM | 12:18 PM | https://www.flightradar24.com/data/aircraft/yv659t#3374dabb | |||
1:01 | |||||||||||||
1 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (YV659T) | 1:04 | 02:15 PM | 09:15 AM | 03:18 PM | 10:18 AM | https://www.flightradar24.com/data/aircraft/yv659t#33749991 | |||
1:20 | |||||||||||||
0 | 2024-01-01 | Habana | Habana | (YV659T) | 0:20 | 12:35 PM | 07:35 AM | 12:55 PM | 07:55 AM | https://www.flightradar24.com/data/aircraft/yv659t#3374616d |
Mapa y gráfico del vuelo:
Link FR24:
En total, sin contar las breves «vueltas a la manzana» al inicio de cada jornada, el YV-659T sumó 11 vuelos. Los seis del día 2 de enero son un récord de vuelos en un día para la aeronave, que hasta el momento lo más que había hecho era cinco vuelos en un día, el 24 de noviembre de 2023, en rutas más cortas. Su máximo de cobertura en un día de la ruta Habana-Santiago había sido de cuatro vuelos, el 23 y 26 de julio de 2023.
CU-T1456: Aerogaviota con números de vuelo FAR
El ATR 42-500 de Aerogaviota con matrícula CU-T1456 realizó cuatro vuelos –dos idas y dos retornos– con números consecutivos de las Fuerzas Armadas (FAR0582…FAR0585). De los cuatro aviones, fue el primero en volar a Santiago ese día, antes de las 7:00 de la mañana. En Santiago permaneció menos de una hora antes de regresar a La Habana, donde sí hizo una parada más larga de más de tres horas antes de volver a volar a Santiago sobre las 2:00 de la tarde. Al final del día, retornó a La Habana y no volvió a Santiago al día siguiente a participar en los vuelos de retorno. El 2 de enero se le vio cubriendo sus vuelos habituales nacionales de Aerogaviota a la cayería norte y sur occidental.
Orden total | Orden | Fecha | Salida | Llegada | Vuelo | Duración | Salida (UTC) | Salida (EST) | Llegada (UTC) | Llegada (EST) | Tiempo entre vuelos | Mapa y gráfico del vuelo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-01-01 | Santiago (SCU) | Habana | (FAR0585) | 1:46 | 09:40 PM | 04:40 PM | 11:26 PM | 06:26 PM | ||||
1:10 | |||||||||||||
3 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (FAR0584) | 1:35 | 06:55 PM | 01:55 PM | 08:30 PM | 03:30 PM | ||||
3:26 | |||||||||||||
2 | 2024-01-01 | Santiago (SCU) | Habana | (FAR0583) | 1:32 | 01:57 PM | 08:57 AM | 03:29 PM | 10:29 AM | ||||
0:49 | |||||||||||||
1 | 2024-01-01 | Habana | Santiago (SCU) | (FAR0582) | 1:25 | 11:43 AM | 06:43 AM | 01:08 PM | 08:08 AM |
Mapa y gráfico del vuelo:
CU-T1240: ATR de Cubana desde la región central
En una cuenta conservadora que no incluye cuatro vuelos entre La Habana y Santiago el 31 de diciembre, ni los vuelos del 1ro de enero que no tocan Santiago de Cuba, el ATR 42-500 de Cubana de Aviación con matrícula CU-T1240 aportó al menos 4 vuelos a la transportación al evento político de la noche del 1ro de enero.
Después de aterrizar en un aeropuerto del centro del país que no quedó registrado en el rastreo del vuelo, siguió viaje a Santiago de Cuba con número de vuelo FAR580. Llegó a Santiago pasado el mediodía y no se le vio volar más hasta el día siguiente.
El 2 de enero, luego de regresar a un lugar no precisado del centro del país, se le vio regresar desde la cayería norte a La Habana, desde donde hizo un viaje de ida y vuelta a Santiago de Cuba.
Orden total | Orden | Fecha | Salida | Llegada | No. vuelo | Duración | Salida (UTC) | Salida (EST) | Llegada (UTC) | Llegada (EST) | Tiempo entre vuelos | Mapa y gráfico del vuelo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-01-02 | Santiago de Cuba (SCU) | Habana | CU583 | 1:46 | 07:29 PM | 02:29 PM | 09:15 PM | 04:15 PM | ||||
1:49 | |||||||||||||
3 | 2024-01-02 | Habana | Santiago (SCU) | CU582 | 1:13 | 04:27 PM | 11:27 AM | 05:40 PM | 12:40 PM | ||||
0:52 | |||||||||||||
0 | 2024-01-02 | Cayería Norte | Habana | CU581 | 0:47 | 02:48 PM | 09:48 AM | 03:35 PM | 10:35 AM | ||||
0:28 | |||||||||||||
2 | 2024-01-02 | Santiago (SCU) | Centro | CU581 | 0:57 | 01:23 PM | 08:23 AM | 02:20 PM | 09:20 AM | ||||
20:19 | |||||||||||||
1 | 2024-01-01 | Centro | Santiago (SCU) | (FAR580) | 0:29 | 04:35 PM | 11:35 AM | 05:04 PM | 12:04 PM | ||||
0:55 | |||||||||||||
0 | 2024-01-01 | Habana | Centro | CU540 | 0:28 | 03:12 PM | 10:12 AM | 03:40 PM | 10:59 AM |
Mapa y gráfico del vuelo:
CU-T1702: Tupolev cirra el 2 de enero con vuelo de ida-vuelta a Santiago
Un quinto avión, que no participó en el traslado de participantes hacia Santiago de Cuba, voló a esa ciudad al día siguiente, el 2 de enero, y retornó a La Habana después de una escala de menos de 2 horas.
El Tupolev Tu-204-100E, con matrícula de Cubana de Aviación CU-T1702 y capacidad para 212 pasajeros —mucho mayor que la de los cuatro modelos de avión más pequeños que operaron la ruta el día anterior— llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba sobre las 3:00 de la tarde, y despegó hacia La Habana cerca de las 5:00 de la tarde, con el último vuelo de retorno.
De vuelta en Cuba desde el 18 de septiembre de 2023 luego de una extensa reparación de cuatro años en Rusia, el CU-T1702 había realizado algunos vuelos comerciales en la ruta Habana-Santiago en noviembre. A finales de ese mes, se trasladó a Doha, vía Moscú, para participar en la transportación hacia y desde Teherán, Irán, de la delegación cubana encabezada por Díaz-Canel que hizo una gira por varios países de Medio Oriente (2023-11-28 – 2023-12-07). Después de regresar a Cuba el 9 de diciembre tras una estancia de tres días en Moscú y de permanecer estacionado varios días más en La Habana, se le vio hacer dos vuelos en la ruta Habana-Caracas-Manzanillo-Habana (20 y 23 de diciembre), y uno de ida y vuelta a Holguín (ida el 25 y retorno el 27 de diciembre).
26 vuelos de 5 aviones
La operación de transportación aerea sumó como mínimo 26 vuelos, contando solo aquellos que tocaron la ciudad sede del evento, Santiago de Cuba. Los costos reales, tanto operativos como del combustible consumido, podrían ser mucho mayores si se tomaran en cuenta otros vuelos mencionados, tanto los breves vuelos en círculo de prueba, como la llegada y retorno de Venezuela del Cessna, o la vinculación a la operación de algunas de las conexiones que hicieron escala en el centro del país, o incluso de vuelos de días anteriores.
La tabla siguiente muestra, con códigos de color según la aeronave, el orden cronológico de los vuelos del 1 y 2 de enero.
Flota | YV-659T | YV-3422 | CU-T1456 | CU-T1240 | CU-T1702 |
---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||
Avión | Dassault Falcon 900EX EASy | Cessna S550 Citation S/II | ATR 42-500 | ATR 42-500 | Tupolev Tu-204-100E |
Año de fabricación | 2002 | 1984 | Nov 2002 | Feb 2002 | Ago 2007 |
Antigüedad | 22 años | 40 años | 21 años | 21 años | 16 años |
Operador | Privado | Privado | Aerogaviota | Cubana de Aviación | Cubana de Aviación |
Modo S | 0D8494 | 0D8343 | 0B05B0 | 0B04D8 | 0B06A6 |
MSN | 097 | S550-0019 | 0619 | 0617 | 1450743764042 |
Capacidad | 12 pasajeros | 8 pasajeros | 44 pasajeros | 42 pasajeros | 212 pasajeros |
Vuelos 1-2 enero | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 |
El traslado en vuelos privados permitió al alto mando con oficinas y residencia habitual en La Habana estar a tiempo en Santiago de Cuba al caer la noche del 1ro de enero, sin perder la celebración de vísperas de fin de año la noche anterior, o sin siquiera tener que madrugar, en vuelos que, con excepción de uno, despegaron todos bien pasadas las 8:00 a.m.
«Esta es la Revolución que liquidó el orden jurídico burgués para establecer un nuevo derecho,» dijo el Primer Secretario del Partido Comunista Miguel Díaz-Canel, transportado burguesmente en un jet privado hasta Santiago de Cuba para sermonear al pueblo sobre sacrificios y dignidad en un discurso rematado por gritos de ¡Socialismo o Muerte! y aplausos del «jet set» militar y partidista.
Nota: El rastreo de los vuelos en territorio cubano suele ser incompleto. Las horas de aterrizaje y despegue preservadas en el registro de sus movimientos pueden diferir por algunos minutos de las de despegue y aterrizaje exactas.
Fuente de registro de vuelos: FlightRadar24.