
El pasado 24 de febrero la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el Acuerdo 8999 del Consejo de Ministros en el que se establecen las “Zonas y Vías de interés para la Seguridad y el Orden Interior en la provincia de La Habana”.
Estas zonas especiales se clasifican como “áreas del territorio nacional debidamente delimitadas, donde se pueden localizar inmuebles o vías de desplazamientos terrestres y acuáticos, que requieren de regulaciones en interés de preservar la seguridad y el orden interior,” según el Decreto Ley 331 de 2015.
El Acuerdo presentado por el Consejo de Ministros estableció un total de nueve zonas y 32 vías de interés en las cuales se ubican viviendas de altas figuras del gobierno cubano y sus familiares, edificios estatales, militares, científicos, diplomáticos y algunas de las calles y avenidas principales de la capital.
Cuando una zona o vía se clasifica como “de interés para la Seguridad y el Orden Interior” las personas naturales y jurídicas deben informar o solicitar aprobación para realizar actividades como cambios de dirección; instalaciones técnicas, acciones constructivas, de reparación o mantenimiento; el ejercicio de las diferentes formas de gestión no estatal; cambios de uso, traspaso y transmisión de inmuebles, viviendas, locales, terrenos y espacios; y actividades productivas y de servicios, políticas, culturales, deportivas, recreativas y religiosas, cuando incidan en la vía o áreas públicas. Así lo establece la Resolución No. 13 de 2015 del Ministerio del Interior.
Según dicha norma, estas zonas especiales se clasifican en dos categorías: “Zonas y Vías a Consulta” y “Zonas y Vías a Informar”. En las primeras (identificadas en el mapa con color rojo) todas las actividades antes mencionadas deben contar con la aprobación del Ministerio del Interior (MININT), el cual debe responder a la solicitud de permiso en un término que no exceda a los 20 días hábiles de su presentación en las Oficinas de Trámites municipales del MININT.
En el caso de las “Zonas y Vías a Informar” (identificadas en el mapa con color amarillo) solo las personas jurídicas tienen la obligación de informar al MININT sobre alguna de estas actividades antes de realizarlas.
Cuando dichas actividades impliquen el cierre o limitaciones al tránsito, en cualquiera de las dos categorías, se debe solicitar la aprobación al MININT con 72 horas de antelación.
Zonas “A consulta”
Zona 1
Municipio: Playa
La más amplia de estas zonas, con casi 4 km2 de superficie, es en la que se ubican las residencias de la familia Castro, la Escuela Superior de la Contrainteligencia Militar Arides Estévez, el Centro Internacional de Salud “La Pradera” y el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), entre otros enclaves de relevancia.

Zona 2
Municipio: Playa
Área de mansiones donde se encuentra ubicada la residencia del presidente Miguel Díaz-Canel y las de varios diplomáticos europeos.

Zona 3
Municipio: Playa
Área donde se encuentra el recinto ferial Pabexpo. Con esta zona colindan varias residencias de El Laguito que son alquiladas a diplomáticos y extranjeros.

Zona 4
Municipio: Playa
Áreas del reparto Kohly donde se ubican las viviendas de varias figuras del gobierno y las Fuerzas Armadas y sus familiares.

Zona 5
Municipio: Plaza de la Revolución
Área de 1 km2 de superficie en la que se encuentra la Plaza de la Revolución, el Ministerio del Interior y el de Economía y Planificación, el Consejo de Estado, el Comité Central del PCC, los edificios de varios periódicos oficiales, incluyendo el Granma y el Combinado Poligráfico donde se imprime.

Zona 6
Municipio: La Lisa
Consejo Popular La Coronela. Zona colindante a la cuadra donde se ubica la residencia de Raúl Castro.

Zonas “A informar”
Zona 7
Municipio: Plaza de la Revolución
Área de 8 cuadras de largo que se extiende por el borde del Malecón y que contiene la Embajada de EE.UU. y la Tribuna Antiimperialista.

Zona 8
Municipio: Diez de Octubre
Cuadrante de medio kilómetro cuadrado de área que tiene a su centro el Departamento de la Seguridad del Estado, conocido popularmente como Villa Marista.

Zona 9
Municipio: Habana Vieja
Consejo popular Tallapiedra. Zona donde se ubica la Unidad Provincial de Patrullas.

Zonas
No. | Zona | Vértices | Municipio | Consejo popular | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 238 hasta Ave. 11B | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Ave. 11B hasta Calle 230 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 230 hasta Ave. 15 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Ave. 15 hasta Calle 234 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 234 hasta Ave. 23 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Ave. 23 hasta Calle 214 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 214 hasta Calle 208 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 208 hasta Ave. 19 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Ave. 19 hasta Calle 214 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 214 hasta Ave. 17A | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Ave. 17A hasta Calle 204 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 204 hasta Ave. 19 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Ave. 19 hasta Calle 200 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 200 hasta Calle 214 | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Calle 214 hasta Ave. 7ma. | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | Ave. 7ma. hasta 5ta. Ave. | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
1 | Partiendo de 5ta. Ave. y Calle 238, el perímetro delimitado por: | 5ta. Ave. hasta el punto de partida. | Playa | Siboney-Atabey | A consulta |
2 | Partiendo de Ave. 25 y Calle 146, el perímetro delimitado por: | Calle 146 hasta Ave. 21A | Playa | Cubanacán | A consulta |
2 | Partiendo de Ave. 25 y Calle 146, el perímetro delimitado por: | Ave. 21A hasta Calle 140 | Playa | Cubanacán | A consulta |
2 | Partiendo de Ave. 25 y Calle 146, el perímetro delimitado por: | Calle 140 hasta Ave. 25 | Playa | Cubanacán | A consulta |
2 | Partiendo de Ave. 25 y Calle 146, el perímetro delimitado por: | Ave. 25 hasta Calle 146 | Playa | Cubanacán | A consulta |
3 | Partiendo de Calle 194 y Ave. 17, el perímetro delimitado por: | Ave. 17 hasta Calle 174 | Playa | Cubanacán | A consulta |
3 | Partiendo de Calle 194 y Ave. 17, el perímetro delimitado por: | Calle 174 hasta Ave. 17A | Playa | Cubanacán | A consulta |
3 | Partiendo de Calle 194 y Ave. 17, el perímetro delimitado por: | Ave 17A hasta Calle 190 | Playa | Cubanacán | A consulta |
3 | Partiendo de Calle 194 y Ave. 17, el perímetro delimitado por: | Calle 190 hasta Ave. 19 | Playa | Cubanacán | A consulta |
3 | Partiendo de Calle 194 y Ave. 17, el perímetro delimitado por: | Ave. 19 hasta Calle 194 | Playa | Cubanacán | A consulta |
3 | Partiendo de Calle 194 y Ave. 17, el perímetro delimitado por: | Calle 194 hasta Ave. 17 | Playa | Cubanacán | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Calle 40 hasta Ave. 49A | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Ave. 49A hasta Calle 34 | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Calle 34 hasta Ave. 45 | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Ave. 45 hasta Calle 28 | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Calle 28 hasta Ave. 43 | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Ave. 43 hasta Calle 34 | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Calle 34 hasta Ave. 47 | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
4 | Partiendo de Ave. 47 y Calle 40, el perímetro delimitado por: | Ave. 47 hasta Calle 40 | Playa | Ceiba-Kohly | A consulta |
5 | Partiendo de Ave. Paseo y Calle 39, el perímetro delimitado por: | Calle 39 hasta Panorama | Plaza de la Revolución | Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo | A consulta |
5 | Partiendo de Ave. Paseo y Calle 39, el perímetro delimitado por: | Panorama hasta Tulipán | Plaza de la Revolución | Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo | A consulta |
5 | Partiendo de Ave. Paseo y Calle 39, el perímetro delimitado por: | Tulipán hasta Calzada de Ayestarán | Plaza de la Revolución | Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo | A consulta |
5 | Partiendo de Ave. Paseo y Calle 39, el perímetro delimitado por: | Calzada de Ayestarán hasta Calle Aranguren | Plaza de la Revolución | Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo | A consulta |
5 | Partiendo de Ave. Paseo y Calle 39, el perímetro delimitado por: | Calle Aranguren hasta Calle Carlos Manuel de Céspedes | Plaza de la Revolución | Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo | A consulta |
5 | Partiendo de Ave. Paseo y Calle 39, el perímetro delimitado por: | Calle Carlos Manuel de Céspedes hasta Ave. Paseo | Plaza de la Revolución | Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo | A consulta |
5 | Partiendo de Ave. Paseo y Calle 39, el perímetro delimitado por: | Ave. Paseo hasta Calle 39 | Plaza de la Revolución | Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo | A consulta |
6 | Partiendo de Ave. 23 y 234, el perímetro delimitado por: | Calle 234 hasta Ave. 25 | La Lisa | La Coronela | A consulta |
6 | Partiendo de Ave. 23 y 234, el perímetro delimitado por: | Ave. 25 hasta Calle 222 | La Lisa | La Coronela | A consulta |
6 | Partiendo de Ave. 23 y 234, el perímetro delimitado por: | Calle 222 hasta Ave. 23 | La Lisa | La Coronela | A consulta |
6 | Partiendo de Ave. 23 y 234, el perímetro delimitado por: | Ave. 23 hasta Calle 214 | La Lisa | La Coronela | A consulta |
6 | Partiendo de Ave. 23 y 234, el perímetro delimitado por: | Calle 214 hasta Calle 234 | La Lisa | La Coronela | A consulta |
7 | Partiendo de Ave. Malecón y Calle J por: | Calle J hasta Calle Calzada (7ma.) | Plaza de la Revolución | Vedado-Malecón | A informar |
7 | Partiendo de Ave. Malecón y Calle J por: | Calle Calzada (7ma.) hasta Calle H | Plaza de la Revolución | Vedado-Malecón | A informar |
7 | Partiendo de Ave. Malecón y Calle J por: | Calle H hasta Calle Línea | Plaza de la Revolución | Vedado-Malecón | A informar |
7 | Partiendo de Ave. Malecón y Calle J por: | Calle Línea hasta Calle O | Plaza de la Revolución | Vedado-Malecón | A informar |
7 | Partiendo de Ave. Malecón y Calle J por: | Calle O se incorpora a Ave. Malecón | Plaza de la Revolución | Vedado-Malecón | A informar |
7 | Partiendo de Ave. Malecón y Calle J por: | Ave. Malecón a punto de origen (Ave. Malecón y Calle J) | Plaza de la Revolución | Vedado-Malecón | A informar |
8 | Partiendo de Calle Aranguren y Calle D’Strampes por: | Calle D’Strampes hasta Calle Úrsula | Diez de Octubre | Sevillano | A informar |
8 | Partiendo de Calle Aranguren y Calle D’Strampes por: | Calle Úrsula hasta Calle Anita | Diez de Octubre | Sevillano | A informar |
8 | Partiendo de Calle Aranguren y Calle D’Strampes por: | Calle Anita hasta Calle Josefina | Diez de Octubre | Sevillano | A informar |
8 | Partiendo de Calle Aranguren y Calle D’Strampes por: | Calle Josefina hasta Calle Oeste | Diez de Octubre | Sevillano | A informar |
8 | Partiendo de Calle Aranguren y Calle D’Strampes por: | Calle Oeste hasta Calle San Miguel | Diez de Octubre | Sevillano | A informar |
8 | Partiendo de Calle Aranguren y Calle D’Strampes por: | Calle San Miguel hasta Calle Vento | Diez de Octubre | Sevillano | A informar |
8 | Partiendo de Calle Aranguren y Calle D’Strampes por: | Calle Vento a punto de origen (Calle Aranguren y Calle D’Strampes) | Diez de Octubre | Sevillano | A informar |
9 | Partiendo de Concha y Fábrica por: | Ave. Concha hasta Ave. México (Cristina) | Habana Vieja | Tallapiedra | A informar |
9 | Partiendo de Concha y Fábrica por: | Ave. México (Cristina) hasta Ave. Arroyo (Manglar) | Habana Vieja | Tallapiedra | A informar |
9 | Partiendo de Concha y Fábrica por: | Ave. Arroyo (Manglar) hasta Ave. Fábrica | Habana Vieja | Tallapiedra | A informar |
9 | Partiendo de Concha y Fábrica por: | Ave. Fábrica al punto de origen (Ave. Concha y Ave. Fábrica) | Habana Vieja | Tallapiedra | A informar |
No. | Zona | Vértices | Municipio | Consejo popular | Tipo |
Nota metodológica
Las zonas y vías fueron mapeadas de acuerdo a los vértices y rutas descritas en el Acuerdo 8999 del Consejo de Ministros citado en el texto, usando una combinación de Google MyMaps, Google Earth y OpenStreetMap.
Para confirmar las ubicaciones de las viviendas de Raúl Castro, Alejandro Castro, Mariela Castro y Miguel Díaz-Canel destacadas en el mapa, consultamos a los analistas Luis Domínguez y Juan Juan Almeida.
La enumeración de las zonas es nuestra, siguiendo el orden de exposición en la geceta.