En Cuba existen 239 dependencias policiales, divididas organizativamente en unidades municipales, estaciones, subestaciones y puestos de policía, según datos citados por un representante del gobierno en su intervención ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas el 29 de abril de 2022.
Estas unidades se ubican de acuerdo a las características territoriales, en particular la extensión del área que cubren y su densidad poblacional, según dijo en su intervención ante el CAT el coronel Víctor Álvarez Valle, Segundo Jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior.
Sin embargo, para la ciudadanía cubana los datos sobre la ubicación, funcionamiento y estructura de estas dependencias no son públicos o son opacos, en el mejor de los casos.
A diferencia de otros países, donde puede accederse a registros públicos de las unidades policiales de ciudades como Bogotá, Madrid o Buenos Aires, en Cuba esta información no está publicada en ningún sitio web del Ministerio del Interior (MININT) ni en ningún otro sitio oficial. Ni siquiera la guía telefónica de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ofrece un directorio exhaustivo de estos lugares, sobre los cuales tampoco hay otra fuente pública que agrupe datos básicos como su numeración, dirección o datos de contacto.
Esta publicación documenta y mapea la ubicación de estaciones y subestaciones de policía –comenzando por las 15 estaciones correspondientes a cada uno de los municipios La Habana y las 10 subestaciones que pudieron ser identificadas y verificadas por Proyecto Inventario como parte de la creación de un registro que comience a llenar este vacío de información pública y opacidad sobre el tamaño y estructura organizativa de los órganos policiales.
Este registro ha sido construido a partir de los exiguos datos oficiales existentes, reportes ciudadanos, información recuperada de la prensa oficial e independiente y brindada directamente a Proyecto Inventario por ex miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Estaciones y Subestaciones
Las estaciones funcionan como jefaturas municipales y poseen áreas y secciones de perfil administrativo, como Logística, Finanzas, Transporte, Cuadros, que no están vinculadas directamente al enfrentamiento al delito, detallaron dos ex policías consultados por Proyecto Inventario.
En el caso de las subestaciones, estas se subordinan directamente a las estaciones y su principal función es la prevención y enfrentamiento al delito. En un municipio puede haber más de una subestación para cubrir áreas específicas del territorio.
Frecuentemente, las estaciones y subestaciones de la PNR son espacios utilizados por la Seguridad del Estado para realizar interrogatorios, detenciones y otras acciones de hostigamiento contra opositores, activistas, periodistas independientes y sus familiares, como puede verse en citaciones y testimonios [1], [2], [3], [4], [5] compartidos por estos en redes sociales.
Según Giselle Morfi, abogada de la ONG de asesoría legal Cubalex, estas prácticas son empleadas para la criminalización de derechos y lo hacen violando la propia legalidad cubana cuando no cumplen con los requisitos que exige la Ley de Proceso Penal. En las unidades policiales con frecuencia se cometen malos tratos y torturas durante los interrogatorios y detenciones, dijo Morfi, incumpliendo con las garantías del debido proceso contempladas en los estándares internacionales de derechos humanos.
Nombre popular | Tipo | Número | Provincia | Municipio | Dirección | Ubicación | Teléfonos | Número de teléfono verificado | Link1 | Link2 | Link3 | Imagen en Drive1 | Imagen en Drive2 | Fuentes | Observaciones | Mención en documento oficial | Mención del número en documento o fuente oficial o foto | Verificación de existencia de la unidad | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picota | Estación | 1ra estación | La Habana | Habana Vieja | Picota y Leonor Pérez, Primer piso, Habana Vieja, La Habana | 23.12983, -82.35283 | https://www.facebook.com/342965485909399/photos/a.457063851166228/536916696514276 | https://drive.google.com/file/d/1_6HvvbyMfP1YlROp0-k6HId1XX4Bnrd4/view?usp=sharing | Policía | 1 | No | Sí | |||||||
Dragones | Subestación | No hay datos | La Habana | Habana Vieja | Dragones e/ Zulueta y Monserrate, Habana Vieja, La Habana | 23.13418, -82.3572 | https://www.facebook.com/342965485909399/photos/a.457063851166228/457067157832564/ | https://drive.google.com/file/d/1rLCUIcO6qu_1zU-o64HZNG3zySFo5Z0I/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1gXfQTfb_YkGPkx9g7F3II4B-DltHIipi/view?usp=sharing | Policía | 2 | No | Sí | ||||||
Cuba y Chacón | Subestación | No hay datos | La Habana | Habana Vieja | Cuba esq. Chacón, La Habana Vieja, Habana Vieja, La Habana | 23.1423, -82.35316 | 78663706 | http://www.habanaradio.cu/patrimonio/policia-especializada-15-anos-protegiendo-la-tranquilidad-del-centro-historico/ | https://www.facebook.com/ADNCuba/videos/724679284819029 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1193255434462123&set=a.136500430137634 | https://drive.google.com/file/d/1XKlQJaa4zMExRXmU0lxrjp8h2gQdGITd/view?usp=sharing | Policía | Habana Vieja es un caso atípico donde la jefatura municipal radica en una subestación y no en la subestación. Cuba y Chacón también es la sede de la Policía Especializada | 3 | No | Sí | |||
Zanja | Estación | 2da estación | La Habana | Centro Habana | Dragones e/ Escobar y Lealtad, Centro Habana, La Habana | 23.13445, -82.36725 | 78663707 | https://www.cubaenmiami.com/fallece-un-hombre-a-causa-de-golpiza-en-la-unidad-policial-de-zanja-centro-habana/ https://www.facebook.com/jbobadilla79/posts/276152974415268 | https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhtdnow6X2AhWojokEHY99CUQ4HhAWegQIEBAB&url=https%3A%2F%2Fuprdoc.ohchr.org%2Fuprweb%2Fdownloadfile.aspx%3Ffilename%3D4866%26file%3DAnnexe1&usg=AOvVaw3ME298QnJcTvBQsCtkTPJS | https://www.cubanet.org/destacados/con-ustedes-no-hemos-avanzado-nada-asi-que-preparense/attachment/fe2d41ba-edec-47c9-bf19-0e0c96c75ae1/ https://www.facebook.com/jbobadilla79/posts/276152974415268 | https://drive.google.com/file/d/1zElkppufc5_WWOEWGjwwDl5Htx4zA1IY/view?usp=sharing | 4 | No | Sí | |||||
Zapata y C | Estación | 3ra estación | La Habana | Plaza de la Revolución | Zapata e/ B y C, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana | 23.12906, -82.38807 | 78301116 | https://twitter.com/EllLarrinaga/status/1161919167592902656 | https://twitter.com/Yusnaby/status/309414443861807104 | https://www.facebook.com/camila.acostarodriguez/posts/2394876150634357 | https://drive.google.com/file/d/1j7-hsixdS8gQ37TkZZX9yevLVO-AmuKv/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1c0BukK-5YQH1WpI5mEVTKjup7BSPqZoJ/view?usp=sharing | 5 | Sí | Sí | ||||
Infanta y Manglar | Estación | 4ta estación | La Habana | Cerro | Calzada de Infanta e/ Manglar y Amenidad, Cerro, La Habana | 23.12235, -82.3741 | 78700116, 78781040 | https://www.americateve.com/regimen-cuba/seguridad-del-estado-una-entrevista-dentro-n843973 | https://www.cubanet.org/articulos/fallido-golpe-contra-un-proyecto-civico/ | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2892382947756443&id=100009542973002 https://www.facebook.com/photo/?fbid=307256372813793&set=gm.10152785182015520 https://www.facebook.com/octavia.caseres.1/posts/275226617431152 | https://drive.google.com/file/d/1snhxqDmfi_PTlycNr6nFrOE6pDFrUMYT/view?usp=sharing | OSM | 6 | Sí | Sí | ||||
5ta Estación | Estación | 5ta unidad de la PNR | La Habana | Playa | 3ra y 110 | 23.10014, -82.45023 | https://www.facebook.com/yania.suarez/posts/pfbid02qkD8Nsi6ELHedzS4ifstRj2wunJrGJAGSRS9NW99SBe3jc7y1PsXhLyGGgNbwrEol | https://drive.google.com/file/d/114dQ44VwV1YW1Kiu8afKU_zWiH6r7ZT1/view?usp=share_link | Fuente que acudió al lugar | A inicios de 2023 este edificio funcionaba como 5ta estación, según testimonio de dos personas que acudieron al lugar y registro en una citación oficial | 0 | Sí | Sí | ||||||
Antigua 5ta Estación | Estación | La Habana | Playa | 7ma y 62, Playa, La Habana | 23.11021, -82.43102 | 72140152 | https://www.cubanet.org/destacados/policia-politica-camila-acosta-contigo-va-a-ser-al-duro-y-sin-guante/ | https://drive.google.com/file/d/1Fxh_T5rvFSqcXhQ_20w4EfK8ocnoQ2Za/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1GnWiIRC1zRDIevtWxpF1-7RuF4Ng2Ezh/view?usp=sharing | OSM, Alain Espinosa y Liuyén Álvarez | 7 | No | Sí | ||||||
Siboney | Subestación | Subestación 5-2 | La Habana | Playa | 198 esq. 115, Siboney, Playa, La Habana | 23.08199, -82.46731 | 72710059 | https://www.facebook.com/jorge.hhcc/videos/3478673875494680 | https://www.facebook.com/yoel.suarezfernandez/posts/4315505358497316 | https://drive.google.com/file/d/1TNi7YLCYiXPUTDoEtGwYQ1ufVBh9h6YS/view?usp=sharing | OSM, Ariel Maceo. Confirmado en el lugar por Yoe Suárez que es subestación 5-2, lo dice afuera | 8 | Sí (Yoe Suárez dijo que en el cartel de afuera dice Subestación 5-2) | Sí | |||||
Santa Fe | Subestación | No hay datos | La Habana | Playa | 28a esq. 3ra, Santa Fe, Playa, La Habana | 23.08013, -82.51114 | 72097565 | https://drive.google.com/file/d/1sKR2JlumSvdRRQSVxM2pOJ7L7PIIFSdw/view?usp=sharing | Policía | 9 | No | Sí | |||||||
Estación de Marianao | Estación | 6ta estación | La Habana | Marianao | Av.31 e/ 108 y 110, Marianao, La Habana | 23.08342, -82.42996 | 72620655 | https://www.facebook.com/photo?fbid=3069493680045493&set=a.1536960013298875 | https://twitter.com/rafrsr/status/1448796102489149452 | https://drive.google.com/file/d/1tCTy-0Xmo-2KYyrdq3lp-tnY0dSj0rvt/view?usp=sharing | OSM, MapCarta y Liuyén Álvarez | 10 | Sí | Sí | |||||
Estación | 7ma estación | La Habana | La Lisa | Av.51 e/ 242 y 244, San Agustín, La Lisa, La Habana | 23.052, -82.46039 | 72619083, 72628618 | http://www.tribuna.cu/capitalinas/2021-01-18/una-policia-llena-de-valores | https://minint.cubava.cu/2021/07/31/reconocen-en-la-habana-a-combatientes-de-la-pnr-que-enfrentaron-disturbios/ | https://twitter.com/go_tamayo/status/1458073821819375630 | https://drive.google.com/file/d/13tHwOzzx2-qJMCjVXyn4E9_2nz2K_4H1/view?usp=sharing | Pablo Enrique Delgado, José Gabriel Martínez y OSM | 11 | Sí | Sí | |||||
Santiago de las Vegas | Estación | 8va estación | La Habana | Boyeros | 184 e/ 405 y 407, Santiago de las Vegas, Boyeros, La Habana | 22.97035, -82.38573 | 76832116 | https://almacenesprimavera.files.wordpress.com/2016/10/455_79-tm.pdf | https://www.facebook.com/zaqueo.baezguerrero.56/posts/490920561816469 | https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/qurium/cubanet.org/noticias-monr-denuncia-embestida-del-regimen-contra-sus-activistas.html | https://drive.google.com/file/d/1UoV4CSIYWczi9t-cogBqXBw56R0BMHCb/view?usp=sharing | José Díaz Silva | 12 | No | Sí | ||||
Altahabana | Subestación | No hay datos | La Habana | Boyeros | Calle 10, e/ Embil y Pasaje Central, Reparto La Construcción, Altahabana, Boyeros, La Habana | 23.06851, -82.39098 | 76443915 | http://www.tribuna.cu/capitalinas/2022-01-05/idalmys-una-policia-de-patria-o-muerte | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2767949943533203&id=100009546738181 | En este texto de enero de 2021 se refieren a Altahabana como Sub-unidad 8-4, pero dice el policía que es un error, que 8.4 es Wajay y que el término subunidad no existe. http://www.tribuna.cu/capitalinas/2021-01-04/combatientes-de-la-pnr-patentizan-compromiso-con-el-legado-de-fidel | 13 | No | Sí | ||||||
Calabazar | Subestación | No hay datos | La Habana | Boyeros | 104 e/ 285 y 287, Calabazar, Boyeros, La Habana | 23.01635, -82.37209 | 76455134 | http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/06/05/grave-incidente-en-la-subestacion-de-la-pnr-de-calabazar/ | https://www.facebook.com/iliana.hernandez.98/posts/10218752923354198 | https://drive.google.com/file/d/1a0DsoY5uI_MzGWkE-j7y9aDawRho77Lu/view?usp=sharing | 14 | No | Sí | ||||||
Wajay | Subestación | No hay datos | La Habana | Boyeros | 269 e/ 278 y 280, Wajay, Boyeros, La Habana | 23.00283, -82.42642 | 76455128 | https://twitter.com/leandro_rhi/status/1451983334175805448 | https://www.facebook.com/susana.bisbe/posts/5274297765966385 | https://drive.google.com/file/d/1oxsXE7JG25USaa7ipdMeMb3ik7Lk5dWh/view?usp=sharing | Policía | 15 | No | Sí | |||||
El Capri | Estación | 9na estación | La Habana | Arroyo Naranjo | Calzada de Bejucal esq. Periche, La Güinera, Arroyo Naranjo, La Habana | 23.04712, -82.36246 | 76431872, 76470604 | https://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y00/mar00/30a5.htm | https://www.cubanet.org/noticias/la-bola-no-aguanta-mas-se-disparan-denuncias-por-estafa-en-la-habana/attachment/img_20210223_161234/ | https://www.facebook.com/roxilene.sotolongocruz.1/posts/715481048993579 https://cubalex.org/2016/03/17/continua-acoso-sobre-los-miembros-de-cubalex/img_20160315_203610/ | https://drive.google.com/file/d/16wb4_GLaq06RBTaTUjWtp1mVe9S-1AYM/view?usp=sharing | OSM | 16 | No | Sí | ||||
Managua | Subestación | No hay datos | La Habana | Arroyo Naranjo | Independencia, entre Esperanza y Pocito, Managua, Arroyo Naranjo, La Habana | 22.97402, -82.28979 | 76098123 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=119326114749569&set=a.119325181416329 | https://drive.google.com/file/d/1KGduSka_ekm6D2bLc_STk37Qq-nqOKLb/view?usp=sharing | Policía | 17 | No | Sí | ||||||
Acosta | Estación | 10ma estación | La Habana | Diez de Octubre | Avenida de Acosta, e/ 2da y San Anastasio, Diez de Octubre, La Habana | 23.08823, -82.36387 | https://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y00/jun00/20a5.htm | https://www.facebook.com/342965485909399/photos/a.457063851166228/457067131165900/ | https://drive.google.com/file/d/1ubDY0eYJQGBsGnM2kgfcfMTbXTlkCfJs/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1VtNHZY3PBAE_xib517f-VPYOW7B2YLGq/view?usp=sharing | cu.near-place.com | 18 | No | Sí | |||||
Aguilera | Subestación | No hay datos | La Habana | Diez de Octubre | Aguilera e/ Lugareño y Mario Muñoz, Lawton, 10 de Octubre, La Habana | 23.10252, -82.34933 | 76983374 | https://twitter.com/observacuba/status/1159421588158242816 | https://www.facebook.com/luismanuel.oteroalcantara/posts/1161946663991851 | https://drive.google.com/file/d/1YZaa9b_FEMfpc050yVw7_6ua2-mdVGVy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1bRA9A75-jUiQ5jz9-GsXVYx7phn72FIQ/view?usp=sharing | Reconocida visualmente por el policía | 19 | No | Sí | ||||
La Oncena | Estación | 11na estación | La Habana | San Miguel del Padrón | Av. 62 e/ Calzada de Güines y 217, Florida, San Miguel del Padrón, La Habana | 23.08964, -82.32899 | 76918625 | https://www.cibercuba.com/noticias/2021-02-17-u192519-e192519-s27061-brutalidad-policial-cuba-padre-su-bebe-su-suegra | https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1610467009_27968.html https://www.facebook.com/342965485909399/photos/a.457063851166228/528657094006903 | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2669494656711941&id=100009542973002 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1249515682083880&id=100010763790086 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1359460160875516&set=a.1155144021307132 | https://drive.google.com/file/d/1dHSHSIMcUFd2npL6QnSpsm1tl03d5oJk/view?usp=sharing | 20 | Sí | Sí | |||||
Estación del Cotorro | Estación | 12da estación | La Habana | Cotorro | Av.101 e/ 220 y 221, Cotorro, La Habana | 23.05046, -82.27705 | 76822116 | https://drive.google.com/file/d/1-4qmbI2xKl1Cs9WgtRVDKY0uHaisttgf/view?usp=sharing | Policía | En DDC la mencionan como unidad 23 (el npumero que tenía en el ordenamiento anterior) https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1633944111_34718.html | 21 | ||||||||
Estación de Regla | Estación | 13ra estación | La Habana | Regla | Martí No.705 e/ 10 de Octubre y Concepción, Regla, La Habana | 23.12318, -82.32975 | 77944800 | https://www.facebook.com/M.F.P.26/videos/421516918982850 | https://drive.google.com/file/d/1mfNpQtEL0EBJSZqqLbAT6luHiQKwvjYf/view?usp=sharing | Armando Chaguaceda | 22 | ||||||||
Estación de Guanabacoa | Estación | 14ta estación | La Habana | Guanabacoa | Doctor Lebredo e/ Bertematti y Santo Domingo, Guanabacoa, La Habana | 23.12753, -82.30283 | 77958018, 77970640 | https://cubaldescubierto.wordpress.com/2017/03/14/cronologia-de-mis-ultimos-acosos/ | https://twitter.com/Danielarojocuba/status/1455497343806189569 | https://www.facebook.com/342965485909399/photos/a.452700514935895/452700654935881 https://www.facebook.com/photo/?fbid=117871133734310&set=gm.941942723236077 | https://drive.google.com/file/d/1bPmeuuzQN3ujiFIzhilOnSA18HHVTk1D/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/16Qqr8ILOEtbLLhr6HzxgQvNWnkJDQanQ/view?usp=sharing | Liuyén Álvarez | 23 | |||||
Unidad de Alamar | Estación | 15ta estación | La Habana | Habana del Este | 166 Zona 7 e/ 5ta E y 5ta F, Alamar, Habana del Este, La Habana | 77623661 | https://www.facebook.com/lara.crofs/posts/4135004806566205 | https://dictaduracastrista.blogspot.com/2011/04/amenazan-opositor.html | https://youtu.be/75-HXJyzw0Q?t=205 | https://drive.google.com/file/d/1XZexAS7u-2-gnAIBQDw81LZ7jiiVC7Qe/view?usp=sharing | Iris Ruiz, Llamada al puesto de mando del gobierno municipal | En una citación oficial de octubre de 2021 aparece como unidad 27 (que se corresponde con el número que tenía en el ordenamiento anterior) https://www.facebook.com/groups/870004956941838/posts/920285901913743 | 24 | ||||||
Unidad de Cojímar | Subestación | No hay datos | La Habana | Habana del Este | 7ma e/ H e I, Cojímar, Habana del Este, La Habana | 23.15831, -82.30214 | 77662511, 77663374 | https://twitter.com/ilianahcuba/status/1219379047437950977 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=10216780331640638&set=a.1980605394804 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=10216702283889493&set=a.1980605394804 | Iliana Hernández | En una citación oficial aparece como unidad 26 de la PNR (que se corresponde con el npumero que tenía en el ordenamiento anterior) https://twitter.com/ilianahcuba/status/1219379047437950977 | 25 | No | |||||
Unidad de Guanabo | Subestación | No hay datos | La Habana | Habana del Este | 5taC, e/ 494A y 496, Guanabo, Habana del Este, La Habana | 23.1706, -82.13085 | 77962143 | https://www.periodicocubano.com/exclusiva-el-complot-de-un-teniente-coronel-para-quedarse-con-una-casa-en-guanabo/ | https://twitter.com/oscarcsb/status/1147679589889695744 | https://www.facebook.com/342965485909399/photos/a.388718778000736/446644285541518 | https://drive.google.com/file/d/1sbGuvga4nbn1JUCEmbiyBXUarsbF6Zj3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IWA5TEApA-VhklVc0-4bdpDOfusSHYBT/view?usp=sharing | 26 | No | |||||
Jefatura Provincial | La Habana | Plaza de la Revolución | Lombillo y Avenida de Rancho Boyeros, 3er piso, Dirección General de la PNR, Plaza de la Revolución, La Habana | 23.11682, -82.38911 | https://drive.google.com/file/d/10sYBCnbSXlbAcXWFORQc9Cvfzv1m0G2O/view?usp=sharing | 27 | |||||||||||||
Nombre popular | Tipo | Número | Provincia | Municipio | Dirección | Ubicación | Teléfonos | Número de teléfono verificado | Link1 | Link2 | Link3 | Imagen en Drive1 | Imagen en Drive2 | Fuentes | Observaciones | Mención en documento oficial | Mención del número en documento o fuente oficial o foto | Verificación de existencia de la unidad | Imagen |
Nombre popular:
Tipo:
Número:
Imagen:
¿Tienes más información que quieras compartirnos? Contáctanos y ayúdanos a mejorar este registro de dependencias policiales.
Creative Commons – Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0
Autorizada la reproducción no comercial sin modificaciones, siempre y cuando se atribuya el crédito de autoría y fuente.