
Este conjunto de datos es una relación de los 32 vuelos de Cubana de Aviación que trajeron de regreso a Cuba al personal que prestaba servicios en el programa Mais Médicos en Brasil, después de que la parte cubana anunciara su retirada el 14 de noviembre de 2018.
Las fuentes empleadas para encontrar algunos de los datos, sobre todo la cantidad de pasajeros, no son fuentes primarias (ej. planes de vuelo, información oficial divulgada por el MINSAP o CubaCoopera, entre otras posibles opciones), sino notas informativas publicadas por medios estatales cubanos.
Tal grado de distanciamiento debe tenerse en cuenta a la hora de entender y presentar esta información: no estamos dando garantías de que sean las cifras exactas de los retornos; simplemente de que son las cifras exactas publicadas por los medios.
Aunque hemos hecho todos los esfuerzos para lograr que el resto de los datos sean tan precisos como sea posible (horarios, números de vuelo, aeronaves, etc.), pueden contener errores debido a imprecisiones de los servicios comerciales de rastreo de vuelo que usamos para encontrarlos.
Algunos, por ejemplo, publican información de vuelos programados que luego puede no actualizarse cuando se producen retrasos. A falta de mejor información en los reportes de prensa (la mayoría no cita horas exactas de llegada), hemos incluido esos datos como referencia, y es posible que un vuelo que indique haber llegado a las 5:10 pueda haberlo hecho a las 5:30 o a las 7:30. Creemos sin embargo que los períodos del día donde caen (madrugada, mañana, noche) sí son precisos.
Retornos, vuelo por vuelo
La siguiente tabla muestra una selección de 7 columnas del conjunto de datos completo (ver al final) que recomendamos descargar para hacer análisis más profundos. Nótese que las cantidades correspondientes a los pasajeros de los tres últimos vuelos no fueron divulgadas.
No. Orden | Fecha | Hora de llegada | Ciudad de procedencia | Aeropuerto de procedencia | Código IATA | Código ICAO | Ciudad de destino | Aeropuerto de destino | Recibe | Cargo | Otros funcionarios | Pasajeros | No. de vuelo | Aeronave | Tipo de aeronave | Código tipo | Aerolínea | Código aerolínea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-23 | 05:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Miguel Díaz-Canel | Presidente | Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; Víctor Gaute, Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido; el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y otros dirigentes del partido, el Estado y el gobierno | 211 | CU-1351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
2 | 2018-11-23 | 10:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Raúl Castro | Primer Secretario del CC del PCC | José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central; Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; y José Ángel Portal Miranda, titular de Salud Pública | 201 | CU-2351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
3 | 2018-11-24 | 02:10 AM | Manaos | Aeroporto Internacional de Manaos – Eduardo Gomes | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Roberto Morales Ojeda | Vicepresidente Consejo Ministros | José Angel Portal, ministro de salud pública; y Alfredo González Lorenzo, vicetitular de ese ministerio | 163 | CU-1355 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
4 | 2018-11-24 | 05:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | José Ángel Portal | Ministro de Salud Pública | 133 | CU-1351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
5 | 2018-11-25 | 08:57 AM | Sao Paulo | Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Salvador Valdés Mesa | Primer Vicepresidente | José Ángel Portal Miranda, integrante del Comité Central del Partido y Ministro de Salud Pública, viceministro del sector, Luis Fernando Navarro | 203 | CU-1353 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
6 | 2018-11-25 | 11:39 AM | Sao Paulo | Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Jorge Cuevas | Miembro del Comité Central | Viceministro del Minsap Luis Fernando Navarro y el secretario general del sindicato de los trabajadores de la salud, Santiago Badía | 201 | CU-2353 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
7 | 2018-11-26 | 10:34 AM | Sao Paulo | Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Mercedes López Acea | Miembro del Buró político del Comité Central | Doctora Regla Angulo Pardo, viceministra de Salud Pública, entre otros funcionarios | 204 | CU-2353 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
8 | 2018-11-27 | 06:48 AM | Sao Paulo | Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | José Ángel Portal | Ministro de Salud Pública | Alfredo González, viceministro de Salud Pública | 203 | CU-1353 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
9 | 2018-11-28 | 09:22 AM | Sao Paulo | Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Omar Ruiz Calderón | Miembro del Secretariado del Comité Central | Margarita Rodríguez Monteagudo, funcionaria de la Oficina del Segundo Secretario del Partido Comunista, y el Doctor Santiago Badia González, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud | 123 | CU-1353 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
10 | 2018-11-29 | 03:25 AM | Salvador de Bahía | Aeropuerto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Ramiro Valdés Menéndez | Miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros | José Ángel Portal Miranda, miembro del Comité Central y Ministro de Salud Pública, doctora Margarita Rodríguez Monteagudo, funcionaria de la oficina del Segundo Secretario del Comité Central del Partido; Rosa María Ramírez, miembro del Buró Nacional de la UJC y Presidenta Nacional de la Organización de Pioneros José Martí, y directivos del Ministerio de Salud Pública, la Unidad Central de Cooperación Médica | 197 | CU-2339 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
11 | 2018-11-30 | 03:15 AM | Salvador de Bahía | Aeropuerto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Luis Antonio Torres Iríbar | Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba | Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Secretario del Partido en La Habana; Oscar Manuel Silveira, Ministro de Justicia; Dra. Margarita Rodríguez Monteagudo, funcionaria de la oficina del Segundo Secretario del Comité Central; Dr. Armando Piloto Carbajal, director del Grupo Empresarial para el Aseguramiento a la Salud Pública y Dra. Arleti Barazal Gutiérrez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Salud en La Habana | 204 | CU-1339 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
12 | 2018-11-30 | 06:30 AM | Salvador de Bahía | Aeropuerto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Oscar Silveira | Ministro de Justicia | Ileana Morales, directora nacional del Ministerio de Salud Pública | 219 | CU-2339 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
13 | 2018-12-01 | 02:40 AM | Salvador de Bahía | Aeropuerto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Rodrigo Malmierca | Ministro de Comercio Ext e Inversión Ext | Vice titular del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Luis Fernando Navarro | 202 | CU-1339 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
14 | 2018-12-01 | 05:40 AM | Salvador de Bahía | Aeropuerto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | José Ramón Monteagudo | Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba | Santiago Badia Secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) | 211 | CU-2339 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
15 | 2018-12-02 | 02:40 AM | Salvador de Bahía | Aeropuerto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Dra. Regla Angulo Pardo | Viceministra de Salud Pública | 176 | CU-1339 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
16 | 2018-12-02 | 09:02 PM | Manaos | Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Inés María Chapman Waugh | Vicepresidenta del Consejo de Ministros | 215 | CU-1355 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
17 | 2018-12-04 | 05:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Susely Morfa González | Miembro del Consejo de Estado y Primera Secretaria del Comité Nacional de la UJC | Yisel Marrero Padrón, funcionaria de la oficina del Segundo Secretario del PCC José Ramón Machado Ventura; Alfredo González, vice ministro de Salud Pública, y otros dirigentes. | 204 | CU-1351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
18 | 2018-12-04 | 10:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Jorge Luis Perdomo | Ministro de Comunicaciones | Dr. Alfredo González Lorenzo, viceministro de Salud Pública; Giselle Marrero Padrón, funcionaria de la Oficina del Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; la Dra. Iliana Morales Suárez, directora nacional de Salud Pública; y Armando Piloto, director del Grupo Empresarial para el Aseguramiento de la Salud Pública; entre otros. | 201 | CU-2351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
19 | 2018-12-05 | 05:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | José Ramón Saborido | Ministro de Educación Superior | Dra. Gisel Marrero, de la Oficina del Segundo Secretario del Comité Central del Partido, y el Master en Ciencias Luis Fernández, vicetitular del Ministerio de Salud Pública, quien los felicitó por cumplir dignamente esa misión, entre otros dirigentes | 210 | CU-1351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
20 | 2018-12-05 | 10:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Ulises Guilarte de Nacimiento | Secretario General de la CTC y miembro del Buró Político | 205 | CU-2351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
21 | 2018-12-06 | 05:10 AM | Manaos | Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Ulises Rosales del Toro | Vicepresidente del Consejo de Ministros | 212 | CU-1355 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
22 | 2018-12-06 | 10:10 AM | Manaos | Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Caridad Diego Bello | Jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del CCPCC | 210 | CU-2355 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
23 | 2018-12-07 | 05:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Joel Queipo | Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Buró Provincial de esa organización en La Habana | Yisel Marrero Padrón, funcionaria de la Oficina del Segundo Secretario del Partido. | 203 | CU-1351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
24 | 2018-12-07 | 10:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Alpidio Alonso | Ministro de Cultura | Miembro del Comité Central del Partido Comunista Joel Queipo y el viceministro de Salud Alfredo González. | 212 | CU-2351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
25 | 2018-12-08 | 05:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Ricardo Cabrisas | Vicepresidente del Consejo de Ministros | 208 | CU-1351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
26 | 2018-12-08 | 10:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | José Ramón Balaguer Cabrera | Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del CC del PCC | 207 | CU-2351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
27 | 2018-12-09 | 07:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Víctor Gaute | Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba | 205 | CU-1351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
28 | 2018-12-09 | 10:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | René Mesa Villafaña | Ministro de la Construcción | 204 | CU-2351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB | |
29 | 2018-12-10 | 07:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Ena Elsa Velázquez | Ministra de Educación | Vicetitular de Salud Pública Alfredo González | 206 | CU-1351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
30 | 2018-12-10 | 08:40 PM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | José Ángel Portal | Ministro de Salud Pública | Ileana Morales, dtra ciencia y tecnica minsap | 0 | CU-2351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
31 | 2018-12-11 | 05:10 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | José Ángel Portal | Ministro de Salud Pública | Viceministros Marcia Cobas, Regla Angulo y Luis Fernando Navarro; y Margarita Rodríguez, funcionaria de la oficina del segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. | 0 | CU-1351 | T1251 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
32 | 2018-12-12 | 07:15 AM | Brasilia | Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek | HAV | MUHA | La Habana | Aeropuerto Internacional José Martí | Raúl Castro Ruz | Primer Secretario del CC del PCC | Segundo secretario del Comité Central del PCC, José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente Roberto Morales y el ministro de Salud, José Ángel Portal, entre otras autoridades | 0 | CU-1351 | T1250 | Ilyushin Il-96-300 | IL96 | Cubana de Aviación | CU / CUB |
No. Orden | Fecha | Hora de llegada | Ciudad de procedencia | Aeropuerto de procedencia | Código IATA | Código ICAO | Ciudad de destino | Aeropuerto de destino | Recibe | Cargo | Otros funcionarios | Pasajeros | No. de vuelo | Aeronave | Tipo de aeronave | Código tipo | Aerolínea | Código aerolínea |
Cooperantes que regresan desde cada ciudad
El siguiente gráfico muestra los retornos agrupados por ciudad en el siguiente orden de dentro hacia afuera:
Ciudad -> No. Vuelo -> Cantidad de pasajeros
Línea de tiempo
Y este es el orden de llegada. Agrupados por ciudad de procedencia.
Estimados
La falta de cifras oficiales sobre este tema ha dado lugar a especuclaciones sobre los totales. Esperamos que a medida que la promesa de gobierno electrónico se cumpla vaya dejándose a un lado esta falta de transparencia en la gestión estatal.
Sería bueno que las autoridades pertinentes publicaran las cifras de los tres últimos vuelos o, mejor aún, que publicaran este mismo conjunto de datos con la garantías de exactitud que su acceso a cuentas primarias puede proporcionar.
Más de la quinta parte no regresó
Si tomamos como referencia los 29 vuelos para los que sí se publicaron cifras, y estimamos en un promedio de 204 pasajeros a los que faltan en cada uno de los últimos vuelos, obtenemos los siguientes resultados:
Total de pasajeros contabilizados (sin 3 últimos vuelos): 5753
Total de pasajeros después de sumarles el estimado de los vuelos que faltan: 6365
Total de personas que no regresaron: 2106 (tomando como total de cooperantes 8471, según el periódico Granma)
Porcentaje de personas que no regresaron: 21.7%
Ficha técnica
Título: Transporte de regreso a Cuba del personal del programa Mais Médicos
Fuente(s): Medios de prensa estatales cubanos (Granma, JR, Prensa Latina, ACN, Cubadebate, Radio Reloj, Adelante, NTV) y bases de datos de rastreo de vuelos, como FlightAware.
Frecuencia: Única
Intervalo: 23 nov al 12 dic 2018
Actualizado en Inventario: 20/12/2018
Actualizado en la fuente: Reportes diarios 22nov-12dic
Licencia: ODbL 1.0 (Atribuir/Compartir igual/Mantener abierta)
Cómo citar: Agradecemos que se incluya un hipervínculo a esta página en materiales basados en estos datos. Ej. “Datos: Proyecto Inventario”
Palabras clave: vuelos, mais médicos, salud, cubana de aviación
Descargar
Diccionario de datos[simple_tooltip content=Guía para entender mejor los datos’]¹[/simple_tooltip]: PDF
Comentarios finales
Agradecemos todas las preguntas y sugerencias que ayuden a mejorar este análisis y otros similares en el futuro. Dígannos en los comentarios.
Como todas nuestras publicaciones, esta puede reproducirse parcial o íntegramente, siempre y cuando se atribuya el crédito a Proyecto Inventario, con un hipervínculo que conecte a esta página.
Todos los gráficos pueden incrustarse fácilmente en otros sitios web copiando la línea de código que usamos para incrustarlos aquí.