
En esta página compilamos datos sobre la presencia de los miembros del Consejo de Estado de Cuba en Twitter.
Aunque los siguiente gráficos muestran gran parte de la información contenida en la hoja de cálculo (ver zona de descarga al final), recomendamos descargar y explorar la tabla completa a tu computadora o dispositivo móvil para explorar el tema a fondo.
Miembros del Consejo de Estado
El Consejo de Estado de Cuba está integrado por 31 personas:
- 8 en el Ejecutivo (presidente, vicepresidentes y secretario)
- 23 miembros
Todos los integrantes del Ejecutivo están en Twitter, mientras que solo la tercera parte de los miembros tienen cuentas. Interactúa con el gráfico para mostrar los valores.
En esta tabla aparecen agrupados los funcionarios según su presencia en Twitter. Puedes visitar el perfil de cada uno usando el hipervínculo de su nombre de usuario.
Nombre | Nombramiento | Cargo | Edad | Link al perfil | Nombre de usuario | Creación de cuenta | Primer tuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez | 2018 | Presidente del Consejo de Estado | 58 | https://twitter.com/DiazCanelB | @DiazCanelB | Ago-2018 | 10/10/2018 |
Salvador Antonio Valdés Mesa | 2018 | Primer Vicepresidente del Consejo de Estado | 73 | https://twitter.com/SalvadorValdesM | @SalvadorValdesM | Dic-2018 | 12/21/2018 |
Ramiro Valdés Menéndez | 2009 | Vicepresidente del Consejo de Estado | 86 | https://twitter.com/ValdesMenendez | @ValdesMenendez | Dic-2018 | No ha tuiteado |
Roberto Tomás Morales Ojeda | 2018 | Vicepresidente del Consejo de Estado | 50 | https://twitter.com/DrRobertoMOjeda | @DrRobertoMOjeda | Dic-2018 | 12/12/2018 |
Gladys María Bejerano Portela | 2009 | Vicepresidente del Consejo de Estado | 71 | https://twitter.com/GladysBejerano | @GladysBejerano | Dic-2018 | 12/13/2018 |
Inés María Chapman Waugh | 2018 | Vicepresidente del Consejo de Estado | 53 | https://twitter.com/InesMChapman | @InesMChapman | Nov-2018 | 11/26/2018 |
Beatriz Jhonson Urrutia | 2018 | Vicepresidente del Consejo de Estado | 48 | https://twitter.com/B_Johnson_U | @B_Johnson_U | Nov-2018 | 11/1/2018 |
Homero Acosta Álvarez | 2009 | Secretario del Consejo de Estado | 54 | https://twitter.com/HomeroAcostaA | @HomeroAcostaA | Dic-2018 | 12/22/2018 |
Leopoldo Cintra Frías | 2008 | Miembro del Consejo de Estado | 76 | ||||
Teresa María Amarelle Boué | 2017 | Miembro del Consejo de Estado | 54 | ||||
Ulises Guilarte de Nacimiento | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 53 | ||||
Miriam Nicado García | 2013 | Miembro del Consejo de Estado | 59 | https://twitter.com/nicado3 | @nicado3 | Mar-2016 | 03/23/2016 |
Guillermo García Frías | 2008 | Miembro del Consejo de Estado | 90 | ||||
Bruno Rodríguez Parrilla | 2013 | Miembro del Consejo de Estado | 60 | https://twitter.com/BrunoRguezP | @BrunoRguezP | Dic-2018 | 12/19/2018 |
Martha del Carmen Mesa Valenciano | 2013 | Miembro del Consejo de Estado | 58 | https://twitter.com/marthadelcmv | @marthadelcmv | Jul-2017 | 07/06/2017 |
Carlos Rafael Miranda Martínez | 2013 | Miembro del Consejo de Estado | 53 | ||||
Susely Morfa González | 2016 | Miembro del Consejo de Estado | 35 | https://twitter.com/SecUJCuba | @SecUJCuba | Oct-2018 | 12/06/2018 |
Rafael Santiesteban Pozo | 2014 | Miembro del Consejo de Estado | 49 | ||||
Miguel Ángel Barnet | 2013 | Miembro del Consejo de Estado | 78 | ||||
Ileana Amparo Flores Morales | 2013 | Miembro del Consejo de Estado | 51 | https://twitter.com/IleanaAFloresM | @IleanaAFloresM | Nov-2018 | 11/12/2018 |
Raúl Alejandro Palmero Fernández | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 23 | https://twitter.com/rpalmero1 | @rpalmero1 | Sep-2016 | 09/27/2016 |
Jorge Amador Berlanga Acosta | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 55 | ||||
Yipsi Moreno González | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 38 | ||||
Elizabeth Peña Turruellas | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 53 | https://twitter.com/ETurruellas | @ETurruellas | Dic-2018 | 12/27/2018 |
Yoerky Sánchez Cuéllar | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 35 | https://twitter.com/YoerkySanchez | @YoerkySanchez | Dic-2016 | 12/22/2016 |
Ivis Niuba Villa Milán | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 44 | ||||
Bárbara Alexis Terry Depestre | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 45 | ||||
Reyna Salermo Escalona | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 52 | ||||
Rosalina Fournier Frómeta | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 52 | ||||
Carlos Alberto Martínez Blanco | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 49 | ||||
Felicia Martínez Suárez | 2018 | Miembro del Consejo de Estado | 54 | ||||
Nombre | Nombramiento | Cargo | Edad | Link al perfil | Nombre de usuario | Creación de cuenta | Primer tuit |
Fechas de incorporación
El siguiente gráfico muestra el orden en que cada uno de los miembros del Consejo de Estado se incorporó a Twitter (eje horizontal), tomando como referencia la fecha de publicación del primer tuit.
En el eje vertical el orden responde a la cantidad de tuits publicados en cada cuenta hasta el 3 de enero de 2019, y el tamaño de cada círculo representa la cantidad de seguidores.
Se ha usado una escala logarítimica para acomodar mejor en la visualización a usuarios que tienen más de 10 000 publicaciones junto a otros que tienen apenas 8.
No se muestra la cuenta de Ramiro Valdés, creada en diciembre de 2018, por no tener actividad todavía.
El formato de fecha en el gráfico es mes/día/año.
Lista para seguirlos a todos en Twitter
Pueden suscribirse a nuestra lista del Consejo de Estado en Twitter para seguir a todos los miembros que tienen cuenta actualmente, y a los que añadiremos en el futuro:
Compartimos nuestra lista de Miembros del Consejo de Estado de #Cuba en Twitter. Nos mantendremos añadiendo miembros a medida que los que faltan creen cuentas https://t.co/YpFxnTihWe pic.twitter.com/EtF8zHVTpV
— invntario (@invntario) January 3, 2019
Ficha técnica
Título: Presencia en Twitter de miembros del Consejo de Estado de Cuba
Fuente(s): Twitter
Actualizado en Inventario: 3/1/2019
Licencia: ODbL 1.0 (Atribución/Compartir igual/Mantener abierta)
Palabras clave: consejo, estado, cuba, gobierno, twitter
Descargar
Diccionario de datos: PDF