A un año de inaugurada la cuenta de Twitter de Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) compartimos algunas métricas descriptivas de su actividad, desde el inicio de la cuenta hasta el final del día 9 de octubre.
Actividad de la cuenta
En este período, @DiazCanelB publicó un total de 1267 tuits, de los cuales se conservan 1203 después de que borrara 52 y desaparecieran 12 retuits de cuentas que han sido suspendidas, para un total de 64 de sus tuits que ya no están disponibles en su perfil.
De todos los días del año, solamente estuvo ausente de Twitter 19 días:
- 3 días en noviembre
- 1 día en diciembre
- 3 días en febrero
- 1 día en marzo
- 1 día en abril
- 2 días en mayo
- 2 días en junio
- 6 días en agosto
Tuits según tipo de publicación
Los 1203 tuits incluyen:
- 1101 posts originales
- 53 respuestas
- 49 retuits
Respuestas
Como muestra el gráfico más arriba, las respuestas o mensajes públicos enviados a otros usuarios (53) se concentraron casi completamente en 2018, y desaparecieron después del 1ro de febero de 2019.
Un análisis del periodista José Raúl Gallego publicado en El Toque sobre la mayoría de estos tuits (los 51 de 2018) agrupa a los destinatarios de las respuestas y concluye que solo 10 (la quinta parte) correspondían a ciudadanos cubanos “de a pie”, y que en su mayoría fueron dirigidos a otros presidentes, funcionarios, instituciones y medios de comunicación cubanos.
Retuits
Después de hacer 55 retuits el 12 de octubre (44 en nuestro gráfico que ya no muestra 11 tuits desaparecidos de usuarios suspendidos), la cuenta modificó este comportamiento y adoptó una política más conservadora hacia esta forma de compartir o promover contenido de otros usuarios, al punto que apenas suman 6 el resto de los retuits del año:
- uno de Evo Morales (21 oct),
- uno de Joaquín González (2 feb),
- uno de Silvio Rodríguez (11 may),
- uno de Leticia Martínez (8 jul),
- uno de Radio Habana Cuba (12 ago)
- y este último de Abel Prieto (20 jun) que reproducimos aquí por no estar ya disponible después de la suspensión de su cuenta:
RT @AbelPrieto11: El personaje del Gran Dictador jugaba en una escena inolvidable con el globo terráqueo. La genialidad d Chaplin lograba así sintetizar la soberbia irracional, el delirio, la locura, d quienes se creen dueños del mundo. #NoAlFascismo https://t.co/4s7mT94TcS
Originales donde cita tuits de otros usuarios
En 109 de sus tuits contados arriba como originales, @DiazCanelB cita tuits de otros usuarios. La mayor cantidad de contenido compartido de esta forma corresponde a las cuentas de @BrunoRguezP (15 tuits), @aparedesrebelde (6 tuits, cuenta suspendida), @PresidenciaCuba (6 tuits), seguidos por @AlpidioAlonsoG, @AnaTeresitaGF, @NicolasMaduro, @VanguardiaCuba, todos con 4 tuits.
Me gusta
Los Me gusta — que estuvieron cerca de alcanzar los 10.000, para un promedio de 27 Me gusta diarios— son la forma de actividad pública más usada en la cuenta.
Basándonos en un análisis de 8812 de los 9933 tuits gustados hasta el día 9 de octubre, encontramos que es una de las formas en que reacciona a tuits donde se le menciona (más de la tercera parte, 3044).
Estos Me gusta estuvieron repartidos entre 1193 cuentas únicas, entre las cuales unas 30 se mantienen regularmente en su preferencia, con más de 100 Me gusta cada una a lo largo del año. El siguiente gráfico muestra todas la cuentas que recibieron más de 100 Me gusta del usuario @DiazCanelB:
Tuits por idioma
Aunque el 12 de octubre de 2018 la cuenta reposteó un tuit en inglés, no fue hasta varios meses después, en abril de 2019, que comenzó a publicar contenido propio originalmente en ese idioma.
En el momento de hacer el análisis, quedaban disponibles en la cuenta:
- 1052 en español
- 153 en inglés
Tuits por dispositivo
La cuenta publicó contenido desde cuatro tipos de dispositivos o plataformas: desde dispositivos Android y iPhone, desde un cliente web o computadora y desde aplicaciones de terceros, identificadas como Web apps (Tweetdeck sería un ejemplo de estas).
Páginas web compartidas
La cuenta compartió un total de 270 links a contenido web de diferentes sitios, artículos de medios estatales en su gran mayoría. 50 de estos hipervículos se repitieron en más de un tuit (a veces se compartió el mismo link en tuits en español y en inglés), para un total de 220 artículos únicos compartidos este año, repartidos de la siguiente forma:
147: granma.cu
46: cubadebate.cu
16: juventudrebelde.cu
4: radioreloj.cu
2: presidencia.gob.cu
2: radiorebelde.cu
1: cubasi.cu
1: misiones.minrex.gob.cu
1: es.wikipedia.org
Todos los links son de sitios cubanos, con excepción de este artículo de Wikipedia en español.
Contenido más popular
Más retuiteados
Sus publicaciones recibieron un promedio de 948 retuits por tuit. Puedes expandir la tabla siguiente para ver las 10 más retuiteadas.
Texto | Retuits | Link | Hora | Fecha | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuestro apoyo y solidaridad al Presidente Nicolás Maduro ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar a la Revolución Bolivariana #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/E442oJFL1b | 5.342 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1088207957244997633 | 2024-09-20 | 2019-01-23 | 2019-01-23 17:52:49 | |
Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba https://t.co/n1jIoABPvi | 4.312 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1123188017823473664 | 2024-09-20 | 2019-04-30 | 2019-04-30 7:31:05 | |
#EEUU sancionó este viernes a embarcaciones y compañías que participan en el transporte de combustible entre #Cuba y #Venezuela, una actividad legal y amparada por acuerdos comerciales. Estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial 🇨🇺🇻🇪 https://t.co/Mkjj8v5dL7 | 4.254 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1114488886602928128 | 2024-09-20 | 2019-04-06 | 2019-04-06 7:23:51 | |
Honor y gloria a los que en Enero de 1959 pusieron fin a la larga noche de la dictadura batistiana y ganaron para #Cuba el título de la Isla de la Libertad. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/wMDwCgbVg2 | 3.737 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1080109537896656896 | 2024-09-20 | 2019-01-01 | 2019-01-01 9:32:35 | |
Victoria de nuestra #Cuba. Sufren los #EEUU 10 derrotas en una. Los pueblos del mundo votaron por #Cuba porque saben que nuestra causa es verdaderamente justa. A #Cuba se respeta. Por #Fidel y #Raúl por la #Revolución y por el pueblo cubano #NoMasBloqueo | 3.652 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1058044295889018880 | 2024-09-20 | 2018-11-01 | 2018-11-01 13:13:12 | |
El Presidente Bolsonaro miente una vez más. Vergonzoso su servilismo a #EEUU. Sus vulgares calumnias contra #Cuba y el programa #MaisMedicos jamas podrán engañar al hermano pueblo brasileño, que bien sabe de la nobleza y humanidad de la cooperacion médica cubana. #SomosCuba https://t.co/C5gLPvLY7n | 3.594 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1157471404998238208 | 2024-09-20 | 2019-08-02 | 2019-08-02 22:01:02 | |
En #Venezuela se está defendiendo la dignidad y decidiendo el destino del derecho a la paz de los pueblos latinoamericanos, caribeños y del resto del mundo. Todos debemos enfrentar al imperialismo y exigirle #ManosFueraDeVenezuela 🇻🇪 #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/kmYJVHbGUC | 3.435 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1098197942173925376 | 2024-09-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 7:29:27 | |
#Cuba amanece en homenaje. Hoy cumple 93 años el heredero del legado de Martí, el líder invicto que sobrevivió a más de 600 atentados y enfrentó sin concesiones a 11 administraciones del imperio. #FidelVive porque viven sus ideas. #YoSoyFidel #FidelSiempre https://t.co/8O2xUXgnxN | 3.352 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1161269041648066561 | 2024-09-20 | 2019-08-13 | 2019-08-13 9:31:29 | |
Otra vez el disfraz de ayuda humanitaria para ocultar una intervención. La "ayuda humanitaria" por parte de #EEUU valorada en 20 millones de dólares es irrisoria ante los daños que produce el cerco financiero, cuantificados en 30 mil millones de dólares. #ManosFueraDeVenezuela https://t.co/OMsFyfdNfb | 3.259 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1097831505995419649 | 2024-09-20 | 2019-02-19 | 2019-02-19 7:13:22 | |
Condenamos y rechazamos enérgicamente el intento de imponer, a través de un golpe de estado, un gobierno servil a los #EEUU en la República Bolivariana de Venezuela. Ratificamos la invariable solidaridad con el Gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. #SomosCuba https://t.co/jRSHVQHEpT | 3.178 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1088407696255184901 | 2024-09-20 | 2019-01-24 | 2019-01-24 7:06:31 | |
Texto | Retuits | Link | Hora | Fecha | Fecha/Hora |
Más gustados
Sus publicaciones recibieron un promedio de 1413 retuits por tuit. Puedes expandir la tabla siguiente para ver las 10 más gustadas.
Texto | Me gusta | Link | Hora | Fecha | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuestro apoyo y solidaridad al Presidente Nicolás Maduro ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar a la Revolución Bolivariana #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/E442oJFL1b | 9.043 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1088207957244997633 | 2024-09-20 | 2019-01-23 | 2019-01-23 17:52:49 | |
El Presidente Bolsonaro miente una vez más. Vergonzoso su servilismo a #EEUU. Sus vulgares calumnias contra #Cuba y el programa #MaisMedicos jamas podrán engañar al hermano pueblo brasileño, que bien sabe de la nobleza y humanidad de la cooperacion médica cubana. #SomosCuba https://t.co/C5gLPvLY7n | 6.749 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1157471404998238208 | 2024-09-20 | 2019-08-02 | 2019-08-02 22:01:02 | |
Honor y gloria a los que en Enero de 1959 pusieron fin a la larga noche de la dictadura batistiana y ganaron para #Cuba el título de la Isla de la Libertad. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/wMDwCgbVg2 | 6.292 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1080109537896656896 | 2024-09-20 | 2019-01-01 | 2019-01-01 9:32:35 | |
Bienvenida a #Cuba querida amiga, Cristina. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/JTOKJM8lIG | 5.411 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1146373894410067974 | 2024-09-20 | 2019-07-03 | 2019-07-03 7:03:29 | |
Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba https://t.co/n1jIoABPvi | 5.392 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1123188017823473664 | 2024-09-20 | 2019-04-30 | 2019-04-30 7:31:05 | |
Llegando a #México entrañable. Aquí sufrió, amó y encontró los mejores amigos Martí. Aquí lucharon y se amaron Mella y Tina. Aquí Fidel, Raúl y sus compañeros gestaron nuestra libertad. Aquí nos han respetado y querido siempre. #SomosCuba #SomosContinuidad | 5.214 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1068682395505840130 | 2024-09-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 20:45:12 | |
#Cuba amanece en homenaje. Hoy cumple 93 años el heredero del legado de Martí, el líder invicto que sobrevivió a más de 600 atentados y enfrentó sin concesiones a 11 administraciones del imperio. #FidelVive porque viven sus ideas. #YoSoyFidel #FidelSiempre https://t.co/8O2xUXgnxN | 5.172 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1161269041648066561 | 2024-09-20 | 2019-08-13 | 2019-08-13 9:31:29 | |
Nos solidarizamos con la hermana nación de #Méjico, ante la aplicación de medidas coercitivas, discriminatorias y arbitrarias por parte de #EEUU. Nuestra amistad y apoyo. De América somos hijos y a ella nos debemos. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/Ny1eBOd8bv | 5.058 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1134535503162806274 | 2024-09-20 | 2019-05-31 | 2019-05-31 15:01:57 | |
Fidel dijo: “Qué bien conocemos nosotros a los yankis! Si nosotros hubiéramos cedido una sola vez a las exigencias imperialistas, la Revolución Cubana no existiría. Lo que ha frenado a los imperialistas es el heroísmo de nuestro pueblo, el precio que saben que tienen que pagar”🇨🇺 https://t.co/KJv83FM47D | 4.843 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1107592762122215424 | 2024-09-20 | 2019-03-18 | 2019-03-18 6:41:07 | |
Victoria de nuestra #Cuba. Sufren los #EEUU 10 derrotas en una. Los pueblos del mundo votaron por #Cuba porque saben que nuestra causa es verdaderamente justa. A #Cuba se respeta. Por #Fidel y #Raúl por la #Revolución y por el pueblo cubano #NoMasBloqueo | 4.815 | https://twitter.com/DiazCanelB/status/1058044295889018880 | 2024-09-20 | 2018-11-01 | 2018-11-01 13:13:12 | |
Texto | Me gusta | Link | Hora | Fecha | Fecha/Hora |
Tuits eliminados
Además de los 12 retuits que ya no pueden consultarse en la cuenta porque los usuarios originales han sido suspendidos (@trabajadorescu, @cubadebate, @con2qsequieran, @abelprieto1), otros 52 tuits fueron eliminados por @DiazCanelB.
A partir de la publicación de rectificaciones o no de algunos errores de escritura, determinamos que:
- 47 tuits fueron eliminados y sustituídos por versiones actualizadas
- 5 fueron suprimidos
Ver lista completa de tuits eliminados en una nueva página.
Cuentas que sigue
DiazCanelB sigue un número pequeño de cuentas, 124, entre las que predominan otros funcionarios del gobierno, medios de comunicación nacionales y sus empleados, universidades y organizaciones políticas y de masas.
El siguiente gráfico las muestra esos grupos. El tamaño del usuario representa la cantidad de seguidores que tiene cada uno.