Todos los años, Estados Unidos sortea 50,000 visas para emigrantes de todo el mundo como parte de un programa llamado «Visas de diversidad» (Diversity Visas), de las que los cubanos se han beneficiado desde la primera edición de 1995.
Nótese que no se trata del famoso bombo de los años noventa, denominado oficialmente Programa Especial para Migración Cubana (Special Program for Cuban Migration), que destinaba cuotas específicas para cubanos, sino del sorteo mundial dirigido a diversificar la composición de la población migrante en EE.UU.
Establecido por la Ley de Inmigración de 1990, el programa busca seleccionar emigrantes a partir de criterios diferentes a los de conexiones familiares o de empleo, y favorecer nacionalidades que no hayan estado excesivamente representantas en los cinco años previos al sorteo.
Los siguientes gráficos y archivos —que pueden ser copiados, descargados y reutilizados libremente (ver licencia más abajo)—, muestran cómo se ha comportado para Cuba el programa en las últimas décadas.
Lotería de visas para Cuba en cifras
De las solicitudes enviadas, se hace una preselección de candidatos que podrán comenzar el proceso migratorio. Ser uno de los seleccionados es apenas el primer paso y no es garantía de que se recibirá una visa. El siguiente gráfico muestra las cantidades de preseleccionados cubanos en cada año fiscal (para ver fechas detalladas de los períodos de convocatoria y emisión de visas, consulta el conjunto de datos en el área de descarga).
¿Cuántos lo intentan?
La cantidad de preseleccionados y visados es ínfima comparada con las solicitudes que se envían. Hasta ahora en Inventario hemos podido encontrar cifras de candidaturas para los últimos 12 años, no para todo el período cubierto por el programa, pero son suficientes para tener una idea de cuánto interés ha habido recientemente.
Año fiscal | Código | Inicio de convocatoria | Cierre de convocatoria | Inicio de visado | Cierre de visado | Solicitantes | Dependientes | Total | Preseleccionados | Beneficiarios de visas | % de solicitantes preseleccionados | % de solicitantes que recibieron visas | % de preseleccionados que recibieron visas | Total de visas disponibles | Envío de solicitud | Notificación a preseleccionados | Notificación a no seleccionados | Orden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | DV-1 | 1994-06-01 | 1994-06-30 | 1994-01-10 | 504 | 55.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 1 | ||||||||
1996 | DV-96 | 1995-01-31 | 1995-03-01 | 1995-01-10 | 535 | 55.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 2 | ||||||||
1997 | DV-97 | 1996-02-12 | 1996-03-12 | 1996-01-10 | 1.475 | 805 | 55.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 3 | |||||||
1998 | DV-98 | 1997-02-03 | 1997-03-05 | 1997-01-10 | 1.206 | 698 | 55.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 4 | |||||||
1999 | DV-99 | 1997-10-24 | 1997-11-24 | 1998-01-10 | 985 | 940 | 50.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 5 | |||||||
2000 | DV-2000 | 1998-10-01 | 1998-11-01 | 1999-01-10 | 1.286 | 576 | 50.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 6 | |||||||
2001 | DV-2001 | 1999-10-04 | 1999-11-03 | 2000-01-10 | 743 | 456 | 50.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 7 | |||||||
2002 | DV-2002 | 2000-10-02 | 2000-11-01 | 2001-01-10 | 757 | 502 | 50.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 8 | |||||||
2003 | DV-2003 | 2001-10-01 | 2001-10-31 | 2002-01-10 | 529 | 314 | 50.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 9 | |||||||
2004 | DV-2004 | 2002-10-07 | 2002-11-06 | 2003-01-10 | 674 | 402 | 50.000 | correo postal | correo postal | ninguna | 10 | |||||||
2005 | DV-2005 | 2003-11-01 | 2003-12-30 | 2004-01-10 | 674 | 294 | 50.000 | por internet | correo postal | ninguna | 11 | |||||||
2006 | DV-2006 | 2004-11-05 | 2005-01-07 | 2005-01-10 | 584 | 364 | 50.000 | por internet | correo postal | ninguna | 12 | |||||||
2007 | DV-2007 | 2005-10-05 | 2005-12-04 | 2006-01-10 | 28877 | 36113 | 64990 | 427 | 109 | 1.48 | 0.38 | 25.53 | 50.000 | por internet | correo postal | ninguna | 13 | |
2008 | DV-2008 | 2006-10-04 | 2006-12-03 | 2007-01-10 | 38234 | 45645 | 83879 | 691 | 256 | 1.81 | 0.67 | 37.05 | 50.000 | por internet | correo postal | ninguna | 14 | |
2009 | DV-2009 | 2007-10-03 | 2007-12-02 | 2008-01-10 | 28287 | 33827 | 62114 | 555 | 190 | 1.96 | 0.67 | 34.23 | 50.000 | por internet | correo postal | ninguna | 15 | |
2010 | DV-2010 | 2008-10-02 | 2008-12-01 | 2009-01-10 | 10591 | 12614 | 23205 | 298 | 140 | 2.81 | 1.32 | 46.98 | 50.000 | por internet | por internet y correo postal | por internet | 16 | |
2011 | DV-2011 | 2009-10-02 | 2009-11-30 | 2010-01-10 | 19431 | 21059 | 40490 | 406 | 231 | 2.09 | 1.19 | 56.9 | 50.000 | por internet | por internet y correo postal | por internet | 17 | |
2012 | DV-2012 | 2010-10-05 | 2010-11-03 | 2011-01-10 | 15795 | 16901 | 32696 | 292 | 70 | 1.85 | 0.44 | 23.97 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 18 | |
2013 | DV-2013 | 2011-10-04 | 2011-11-05 | 2012-01-10 | 23131 | 23613 | 46744 | 490 | 193 | 2.12 | 0.83 | 39.39 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 19 | |
2014 | DV-2014 | 2012-10-02 | 2012-11-03 | 2013-01-10 | 27468 | 29499 | 56967 | 1.178 | 302 | 4.29 | 1.1 | 25.64 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 20 | |
2015 | DV-2015 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2014-01-10 | 55685 | 57313 | 112998 | 1.480 | 474 | 2.66 | 0.85 | 32.03 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 21 | |
2016 | DV-2016 | 2014-10-01 | 2014-11-03 | 2015-01-10 | 176668 | 185700 | 362368 | 1.488 | 536 | 0.84 | 0.3 | 36.02 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 22 | |
2017 | DV-2017 | 2015-10-01 | 2015-11-03 | 2016-01-10 | 61301 | 66970 | 128271 | 493 | 384 | 0.8 | 0.63 | 77.89 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 23 | |
2018 | DV-2018 | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2017-01-10 | 55938 | 58622 | 114560 | 733 | 187 | 1.31 | 0.33 | 25.51 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 24 | |
2019 | DV-2019 | 2017-10-03 | 2017-11-07 | 2018-01-10 | 326 | 103 | 31.59 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 25 | ||||||
2020 | DV-2020 | 2018-10-03 | 2018-11-06 | 2019-01-10 | 2.703 | 349 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 26 | |||||||
2021 | DV-2021 | 2019-10-02 | 2019-11-06 | 2020-01-10 | 1.235 | 50.000 | por internet | por internet | por internet | 27 | ||||||||
Año fiscal | Código | Inicio de convocatoria | Cierre de convocatoria | Inicio de visado | Cierre de visado | Solicitantes | Dependientes | Total | Preseleccionados | Beneficiarios de visas | % de solicitantes preseleccionados | % de solicitantes que recibieron visas | % de preseleccionados que recibieron visas | Total de visas disponibles | Envío de solicitud | Notificación a preseleccionados | Notificación a no seleccionados | Orden |
Ficha técnica
Título: Cubanos en el programa migratorio Visas de diversidad de EE.UU.
Fuente(s): Estadísticas del Departamento de Estado, Anuarios Estadísticos del Departamento de Seguridad Nacional, Bufete de abogados Siskind Susser PC, otros sitios
Frecuencia: Anual
Intervalo: 1995 a agosto de 2018
Actualizado en Inventario: 03/10/2018
Actualizado en la fuente: Agosto de 2018
Licencia: ODbL 1.0 (Atribuir/Compartir igual/Mantener abierta)
Cómo citar: Agradecemos que se incluya un hipervínculo a esta página en materiales basados en estos datos. Ej. Datos: Proyecto Inventario
Palabras clave: visas, ee.uu., estados unidos, lotería, bombo, migración, viajes, diversidad, dv, diversity
Descargar
Solicitudes, preselección y visas: CSV, ODS, XLSX
Diccionario de datos[simple_tooltip content=’Guía para comprender la estructura y contenido de los datos’]¹[/simple_tooltip]: PDF