El Comité Central del Partido Comunista de Cuba, constituido en su 8vo Congreso el 19 de abril de 2021, es el primero de su historia no encabezado por uno de los hermanos Castro Ruz. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político desde 1997, sucedió en el cargo a Raúl Castro Ruz como primer secretario.
De los 14 miembros del Buró Político, nueve vienen del mandato anterior y cinco son de nueva elección, incluyendo al ex-yerno de Raúl Castro, el General de División Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, Presidente Ejecutivo de GAESA —fallecido el 1ro de julio de 2022 y sustituido en el Buró Político por el General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, Viceministro de las FAR.
Buró Político
Secretariado
El secretariado original incluía a José Ramón Monteagudo Ruiz, quien en el momento de su selección fungía como Jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central. Al pasar a ser Primer Secretario del PCC en Santiago de Cuba en octubre de 2021, se registraron movimientos de los antiguos cargos de los demás jefes de departamento en el Secretariado y se subió de la membresía a Yudí Mercedes Rodriguez Hernández, ex Primera Secreataria del PCC en Villa Clara, a ocupar un puesto en el Secretariado como Jefa del Departamento de Atención a los Servicios del CCPCC.
No. | Nombre y Apellidos | Cargo | Género | Edad | Buró Político | Secretariado | MININT | FAR | Grados | Columna extra 1 | Columna extra 2 | Columna extra 3 | Columna extra 4 | Columna extra 5 | Columna extra 6 | Columna extra 7 | Columna extra 8 | Columna extra 9 | Columna extra 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Díaz-Canel Bermúdez | Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba | M | 62 | Sí | No | |||||||||||||
2 | Esteban Lazo Hernández | Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba | M | 79 | Sí | No | |||||||||||||
3 | Salvador Valdés Mesa | Vicepresidente de la República de Cuba | M | 77 | Sí | No | |||||||||||||
4 | Roberto Morales Ojeda | Miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros | M | 55 | Sí | Sí | |||||||||||||
5 | Álvaro López Miera | Ministro de las FAR | M | 79 | Sí | No | Sí | General de Cuerpo de Ejército | |||||||||||
6 | Bruno Rodríguez Parrilla | Ministro de Relaciones Exteriores | M | 65 | Sí | No | |||||||||||||
7 | Ulises Guilarte de Nacimiento | Secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba | M | 58 | Sí | No | |||||||||||||
8 | Teresa Amarelle Boué | Secretaria general de la dirección nacional de la Federación de Mujeres Cubanas | F | 59 | Sí | No | |||||||||||||
9 | Marta Ayala Ávila | Directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | F | 56 | Sí | No | |||||||||||||
10 | Manuel Marrero Cruz | Primer ministro de la República de Cuba | M | 59 | Sí | No | |||||||||||||
11 | José Amado Ricardo Guerra | Secretario del Consejo de Ministros | M | 70 | Sí | No | General de Brigada | ||||||||||||
12 | Ramón Espinosa Martín | Viceministro Primero de las FAR | M | 83 | Sí | No | Sí | General de Cuerpo de Ejército | |||||||||||
13 | Lázaro Alberto Álvarez Casas | Ministro del Interior | M | 59 | Sí | No | Sí | General de División | |||||||||||
14 | Gladys Martínez Verdecia | Primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Artemisa | F | 52 | Sí | No | |||||||||||||
15 | Rogelio Polanco Fuentes | Jefe del departamento Ideológico en el Comité Central del Partido | M | No | Sí | ||||||||||||||
16 | Joel Queipo Ruiz | Jefe del departamento Económico en el Comité Central del Partido | M | No | Sí | ||||||||||||||
17 | José Ramón Monteagudo Ruiz | Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba | M | No | No | ||||||||||||||
18 | Félix Duarte Ortega | Jefe del departamento Agroalimentario en el Comité Central del Partido | M | No | Sí | ||||||||||||||
19 | Jorge Luis Broche Lorenzo | Jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido | M | No | Sí | ||||||||||||||
20 | Homero Acosta Álvarez | Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba | M | No | No | ||||||||||||||
21 | Raúl Omar Acosta Gregorich | Jefe del Ejército Occidental | M | No | No | Sí | General de División | ||||||||||||
22 | Aylin Álvarez García | Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas | F | No | No | ||||||||||||||
23 | Yudelkis Arestuche Torres | Fiscal del departamento de Protección a la Familia y Asuntos Juridireccionales, Fiscalía Provincial en Matanzas | F | No | No | ||||||||||||||
24 | Mayra Arevich Marín | Ministra de Comunicaciones | F | No | No | ||||||||||||||
25 | Walter Baluja García | Viceministro Primero del MES | M | No | No | ||||||||||||||
26 | Irene Barbado Lucio | Directora general de la Refinería de Petróleo “Hermanos Díaz” en Santiago de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
27 | Gladys María Bejerano Portela | Contralora General de la República de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
28 | Yuri Belén Ramírez | Miembro profesional del buró ejecutivo, actividad Político Ideológica, Comité Municipal del Patido en San Antonio de los Baños | M | No | No | ||||||||||||||
29 | Aydiloide Bernal Villegas | Investigadora auxiliar en la Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar en Ranchuelo, Villa Clara | F | No | No | ||||||||||||||
30 | Meisi Bolaños Weiss | Ministra de Finanzas y Precios | F | No | No | ||||||||||||||
31 | Juan Bravo Núñez | Director de Mantenimiento en la Termoeléctrica "Carlos Manuel de Céspedes" en Cienfuegos | M | No | No | ||||||||||||||
32 | Yanays Bridón Contreras | Jefa de los Servicios de Rehabilitación en el Policlínico "Guillermo Tejas" de Las Tunas | F | No | No | ||||||||||||||
33 | Jesús Manuel Burón Tabit | Viceministro del Ministerio del Interior | M | No | No | Sí | General de Brigada | ||||||||||||
34 | Yanaisi Capó Nápoles | Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma | F | No | No | ||||||||||||||
35 | Inés María Chapman Waugh | Viceprimera ministra de la República de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
36 | Alianna Corona Rodríguez | Profesora en la Universidad de Granma, Secretaria General del PCC de la UG | F | No | No | ||||||||||||||
37 | Yuniasky Crespo Baquero | Primera Secretaria en el Comité Provincial del Partido en Mayabeque | F | No | No | ||||||||||||||
38 | Tania Margarita Cruz Hernández | Viceministra del Ministerio de Salud Pública | F | No | No | ||||||||||||||
39 | Bolivia Tamara Cruz Martínez | Presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara | F | No | No | ||||||||||||||
40 | Osnay Miguel Colina Rodríguez | Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara | M | No | No | ||||||||||||||
41 | Betsy Díaz Velázquez | Ministra de Comercio Interior | F | No | No | ||||||||||||||
42 | Humberto Camilo Hernández Suárez | Jefe del Departamento de Política de Cuadros del CCPPC | M | No | No | ||||||||||||||
43 | Norge Fermín Enrich Pons | Jefe de la Dirección General de la Contrainteligencia | M | No | No | General De Brigada | |||||||||||||
44 | Lázaro Fernando Expósito Canto | Coordinador de la Comisión para la Constitución del Memorial Primer Frente Oriental | M | No | No | ||||||||||||||
45 | Marta Elena Feitó Cabrera | Ministra de Trabajo y Seguridad Social | F | No | No | ||||||||||||||
46 | Marcia Fernández Andreu | Vicejefa en la Secretaría del Consejo de Ministros | F | No | No | ||||||||||||||
47 | Luazni Fernández Gutiérrez | Director general de la Empresa Contratista General de Obras del Turismo, ARCOS Varadero en Cárdenas | M | No | No | ||||||||||||||
48 | Marydé Fernández López | Primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Cienfuegos | F | No | No | ||||||||||||||
49 | Marisol Fuentes Ferrer | Miembro profesional del buró ejecutivo, actividad Construcción, Transporte, Comunicaciones, Industria, Energía y Minas. Comité Provincial del Partido en Mayabeque | F | No | No | ||||||||||||||
50 | Viviana de la Concepción García Escudero | Subdirectora de Urgencia en el Hospital Provincial “Dr. Gustavo Aldereguía Lima” en Cienfuegos | F | No | No | ||||||||||||||
51 | Zunilda García Garcés | Ex Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en la Isla de la Juventud | F | No | No | https://www.radiocaribe.icrt.cu/2023/01/18/designan-nuevo-primer-secretario-del-partido-en-la-isla-de-la-juventud/ | |||||||||||||
52 | Juan Carlos García Granda | Ministro del Turismo | M | No | No | ||||||||||||||
53 | Julio César García Rodríguez | Jefe de la Oficina de Atención a la UJC, organizaciones de masas, órganos del sistema del Poder Popular e instituciones del sector jurídico | M | No | No | ||||||||||||||
55 | Caridad Anais Gasmuri González | Jefa del Departamento de Control de Procesos Productivos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Playa, La Habana | F | No | No | ||||||||||||||
56 | Alejandro Miguel Gil Fernández | Viceprimer Ministro de la República de Cuba y Ministro del Ministerio de Economía y Planificación | M | No | No | ||||||||||||||
57 | Andrés Laureano González Brito | Jefe del Ejército Central | M | No | No | Sí | General de División | ||||||||||||
58 | José Alberto González Sánchez | Presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Paquito González Cueto” en Baraguá, Ciego de Ávila | M | No | No | ||||||||||||||
59 | José Miguel Gómez Del Vallín | Jefe de la Jefatura de Contrainteligencia Militar | M | No | No | Sí | General de División | ||||||||||||
60 | Ekaterina Gowen Dickinson | Secretaria General del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba en Sancti Spíritus | F | No | No | ||||||||||||||
61 | Daniuska Gutiérrez González | Especialista principal en actividades Pecuarias y Agropecuarias de la Granja Avícola "Julio Díaz" en Palma Soriano, Santiago de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
62 | Federico Hernández Hernández | Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Camagüey | M | No | No | ||||||||||||||
63 | Gerardo Hernández Nordelo | Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución | M | No | No | ||||||||||||||
64 | Yanet Hernández Pérez | Vicegobernadora de La Habana | F | No | No | ||||||||||||||
65 | Liván Izquierdo Alonso | Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila | M | No | No | ||||||||||||||
66 | Yaricet Jiménez Argota | Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Guantánamo. Secretaria General del Comité del PCC del centro | F | No | No | ||||||||||||||
67 | Beatriz Johnson Urrutia | Gobernadora de Santiago de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
68 | Ania Guillermina Lastres Morera | Vicepresidenta Ejecutiva Primera del Grupo de Administración Empresarial MINFAR | F | No | No | Sí | Coronel | ||||||||||||
69 | Roberto Legrá Sotolongo | Viceministro, Jefe del Estado Mayor General y Jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR | M | No | No | Sí | General de División | ||||||||||||
70 | Alexis Lobaina Martínez de Valdivielso | Delegado Territorial de la Delegación Territorial Gaviota Varadero en Matanzas | M | No | No | ||||||||||||||
71 | Roberto López Hernández | Viceministro del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera | M | No | No | ||||||||||||||
72 | Humberto Dionil López Suárez | Director y conductor del programa “Hacemos Cuba”, Sistema Informativo de la Televisión Cubana en el Instituto Cubano de Radio y Televisión | M | No | No | ||||||||||||||
73 | Mirian Marbán González | Primera Vicecontralora de la República | F | No | No | ||||||||||||||
74 | Ana María Mari Machado | Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
75 | Arelis Marrero Guerrero | Miembro profesional del buró ejecutivo, actividad Político Ideológica en el Comité Provincial del Partido en Holguín | F | No | No | ||||||||||||||
76 | Dania Marzán Venero | Asesora Jurídica en la Empresa Procesadora de Café “Rolando Ayud” en Contramaestre, Santiago de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
77 | Yuleidys Menéndez Seijo | Directora de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Minas de Matahambre, Pinar del Río | F | No | No | ||||||||||||||
78 | Alexander Miranda Caballero | Director General del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en San José de las Lajas, Mayabeque | M | No | No | ||||||||||||||
80 | Anabel Naranjo Paz | Profesora de la Universidad "Oscar Lucero Moya" de Holguín. Secretaria General del Comité del PCC del centro desde 2012 | F | No | No | ||||||||||||||
81 | Miriam Nicado García | Rectora de la Universidad de La Habana | F | No | No | ||||||||||||||
82 | Yailín Orta Rivera | Directora del Periódico Granma | F | No | No | ||||||||||||||
83 | Rosario del Pilar Pentón Díaz | Rectora de la Escuela Partido “Ñico López” | F | No | No | ||||||||||||||
84 | Yamila Peña Ojeda | Fiscal General de la Fiscalía General de la República | F | No | No | ||||||||||||||
85 | Ricardo Rigel Tejeda | Jefe del Ejército Oriental | M | No | No | Sí | General De División | ||||||||||||
86 | Jorge Luis Perdomo Di-Lella | Viceprimer Ministro de la República de Cuba | M | No | No | ||||||||||||||
87 | Carlos Ricardo Pérez Díaz | Jefe del Departamento Nacional de Emergencias y Trasplantes del Ministerio de Salud Pública | M | No | No | ||||||||||||||
88 | Rafael Pérez Fernández | Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Guantánamo | M | No | No | ||||||||||||||
89 | Manuel René Pérez Gallego | Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas | M | No | No | ||||||||||||||
90 | Deivy Pérez Martín | Primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus | F | No | No | ||||||||||||||
91 | Elba Rosa Pérez Montoya | Ministra del Ministerio de Tecnología y Medio Ambiente Ciencia | F | No | No | ||||||||||||||
92 | Yaisel Osvaldo Pieter Terry | Secretario General del Comité Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública | F | No | No | ||||||||||||||
93 | José Ángel Portal Miranda | Ministro del Ministerio de Salud Pública | M | No | No | ||||||||||||||
94 | Elier Ramírez Cañedo | Subdirector del Centro de Estudio del Pensamiento de Fidel Castro Ruz | M | No | No | ||||||||||||||
95 | Omar Ramírez Mendoza | Director Adjunto Eléctrica de la Unión Nacional Eléctrica | M | No | No | ||||||||||||||
96 | Yamilé Ramos Cordero | Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río | F | No | No | ||||||||||||||
97 | Elisabet Reyes Velázquez | Directora Adjunta de la Empresa Cadena de Tiendas Caribe | F | No | No | ||||||||||||||
98 | Dayamí Rodríguez García | Directora de Equipos en el Ministerio de la Construcción | F | No | No | ||||||||||||||
99 | Yudí Mercedes Rodríguez Hernández | Jefa del Departamento de Atención a los Servicios del Comité Central del PCC | F | No | Sí | 1/4/1968 | https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Mn4hPmdtdP0J:https://www.parlamentocubano.gob.cu/yudi-mercedes-rodriguez-hernandez&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=us | ||||||||||||
101 | Isdalis Rodríguez Rodríguez | Segunda Secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba | F | No | No | ||||||||||||||
102 | Víctor Leonardo Rojo Ramos | Jefe de la Dirección Política del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias | M | No | No | Sí | General De Brigada | ||||||||||||
103 | Yoerky Sánchez Cuellar | Director del Periódico Juventud Rebelde | M | No | No | ||||||||||||||
105 | Rafael Ramón Santiesteban Pozo | Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños | M | No | No | ||||||||||||||
106 | Ernesto Santiesteban Velázquez | Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín | M | No | No | ||||||||||||||
107 | Jorge Luis Tapia Fonseca | Viceprimer Ministro de la República de Cuba | M | No | No | ||||||||||||||
108 | Luis Antonio Torres Iríbar | Primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana | M | No | No | ||||||||||||||
109 | Carlos César Torres Páez | Director del Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo, Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz- Montes de Oca" | M | No | No | ||||||||||||||
110 | Yury Valdés Balbín | Director Adjunto en el Instituto “Carlos Juan Finlay” en La Habana | M | No | No | ||||||||||||||
111 | Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro | Viceministra de Relaciones Exteriores | F | No | No | ||||||||||||||
112 | Iliana Vielza Mejías | Directora de supervisión y control en la Empresa de Servicios Ingenieros de la Dirección Integrada de Proyectos (DIP TRASVASE) en Mayarí, Holguín | F | No | No | ||||||||||||||
113 | Eduardo Walter Cueli | Director de la Dirección Provincial de Economía y Planificación en Las Tunas | M | No | No | ||||||||||||||
115 | Yuleisy Ylisastiguí Oropesa | Asesora de Enfermería en la Dirección Municipal de Salud en Cárdenas, Matanzas | F | No | No | ||||||||||||||
Género | Buró Político | Secretariado | MININT | FAR |
Ex miembros del Comité Central
Los siguientes miembros del Comité Central anunciado en abril de 2021 han fallecido o han sido eliminados de la lista oficial más reciente (agosto 2022) publicada por el PCC en su sitio web.