A principios de julio de 2019 varias personas comenzaron a alertar en sus perfiles sociales sobre un incremento de los cortes de electricidad, a niveles que, más que roturas, parecían sugerir el regreso de apagones periódicos y planificados, a pesar de que en junio el gobierno había asegurado que no ocurrirían.
Para transformar esos incidentes aislados en un conjunto de datos que pudiera analizarse y mostrar tendencias, apoyamos la idea de algunos seguidores y colegas periodistas de usar Twitter para reportar apagones. Adoptamos las etiquetas #ApagonesProgramados / #ApagonesCuba y #ReportoApagonCuba propuestas por José Raúl Gallego y Norges Rodríguez, respectivamente, y dimos algunas instrucciones sobre la mejor manera de hacernos llegar los datos.
Respuestas
Recibimos cientos de respuestas, que introdujimos manualmente en una base de datos con campos que buscaban dar una idea lo más precisa posible de la ubicación y duración de cada apagón.
Algunos usuarios siguieron las instrucciones al pie de la letra y nos aportaron datos precisos:
Pero no todos los participantes se ajustaron al nivel de detalle que habíamos pedido: hubo quien no compartió el nombre del barrio, solo el municipio; y muchos otros olvidaron enviar un segundo tuit para informar la hora de restablecimiento del servicio.
Conseguimos mejorar algunos reportes contactando a las personas para puntualizar información que faltaba, y tuvimos que dejar otros fuera por ser demasiado vagos.
Visto nuestro método de recolección, es fácil darse cuenta de que estos datos no constituyen una relación exhaustiva ni exacta de todos los cortes de electricidad ocurridos. La ofrecemos como una referencia mínima y como un sustituto imperfecto a datos que debería publicar la Unión Eléctrica o el Ministerio de Energía y Minas.
Resumen preliminar hasta el 14 de julio
Hicimos un primer corte parcial de los datos el domingo 14 de julio para este artículo de El Toque. Lo sugerimos como una captura de lo que había pasado hasta ese momento, y como una buena fuente donde encontrar detalles del contexto y análisis de lo sucedido.
Distribución y duración
Municipios afectados
Del lunes 8 de julio al viernes 19 de julio, recolectamos 426 reportes de apagones provenientes de 90 barrios (identificados) y 69 municipios en las 15 provincias del país.
Duración promedio
La duración promedio nacional estuvo alrededor de las 4 horas (4:16 para ser exactos), con algunas provincias más afectadas que otras por apagones largos. El siguiente gráfico muestra promedios que solo toman en cuenta reportes de duración conocida (con hora inicial y final y/o duración reportadas), esto es, unos 310 de los 426 reportes.
Los valores de Granma, Ciego de Ávila y Cienfuegos se basan en muy pocas observaciones, menos de 10 cada una, por lo que es probable que no sean un buen reflejo de la duración de los apagones en la provincia. La única provincia que no aparece es Guantánamo, porque los datos no cumplen con el criterio de duración conocida reportada.
Localización y duración
El siguiente mapa muestra la distribución de los reportes por día. El tamaño de los círculos refleja el tiempo que duró cada apagón. En lugares donde ocurrió más de un apagón en el mismo período de 24 horas, se combina todo el tiempo de falta del servicio en un círculo único, con cada hora de ida y regreso disponible en la información interactiva del gráfico. Los apagones de duración no reportada aparecen representados con un punto mínimo, al que se la ha asignado el valor arbitrario de 0,5 (equivalente a 30 minutos).
Horarios más frecuentes
Si visualizamos las 24 horas del día como barras horizontales donde los segmentos negros representan apagones y los claros tiempo con servicio de electricidad, veremos que la mayoría de los cortes (reportados) se produjeron en horario diurno. Las áreas sombreadas a la izquierda y a la derecha corresponden a la madrugada y la noche, respectivamente.
Reportes
En esta tabla puedes explorar cada uno de los reportes.
fecha | barrio | municipio | provincia | desde | hasta | duración |
---|---|---|---|---|---|---|
8/7/2019 | Camilo Cienfuegos | Matanzas | Matanzas | 9:00 PM | 11:30 PM | 2:30 |
8/7/2019 | Güines | Mayabeque | No reporta | No reporta | 3:00 | |
8/7/2019 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 11:42 AM | 1:03 PM | 1:21 | |
8/7/2019 | Tercera parte de la provincia | Villa Clara | 12:40 PM | No reporta | No reporta | |
8/7/2019 | Loma de la Cruz | Holguín | Holguín | No reporta | No reporta | 3:00 |
8/7/2019 | Jesus María | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 3:00 PM | No reporta | 2:00 |
8/7/2019 | Las Tunas | Las Tunas | No reporta | No reporta | No reporta | |
9/7/2019 | Güines | Mayabeque | No reporta | No reporta | 3:00 | |
9/7/2019 | Matanzas | No reporta | No reporta | No reporta | ||
9/7/2019 | La Habana | No reporta | No reporta | No reporta | ||
9/7/2019 | Lawton | 10 de Octubre | La Habana | No reporta | No reporta | No reporta |
9/7/2019 | La Habana | No reporta | No reporta | No reporta | ||
9/7/2019 | Barrio Chino | Centro Habana | La Habana | 9:37 PM | No reporta | No reporta |
9/7/2019 | Guantánamo | No reporta | No reporta | No reporta | ||
10/7/2019 | Perico | Matanzas | 8:39 PM | 11:35 PM | 2:56 | |
10/7/2019 | Loma de la Cruz | Holguín | Holguín | 10:00 AM | 1:00 PM | 3:00 |
10/7/2019 | Güines | Mayabeque | No reporta | No reporta | 3:00 | |
10/7/2019 | San Miguel del Padrón | La Habana | 11:00 PM | 2:00 AM | 3:00 | |
11/7/2019 | Camilo Cienfuegos | Matanzas | Matanzas | 12:10 PM | 3:10 PM | 3:00 |
11/7/2019 | Cabezas | Unión de Reyes | Matanzas | 1:00 PM | 4:00 PM | 3:00 |
11/7/2019 | Güines | Mayabeque | No reporta | No reporta | 3:00 | |
11/7/2019 | Perico | Matanzas | 12:40 PM | 3:45 PM | 3:05 | |
12/7/2019 | Camilo Cienfuegos | Matanzas | Matanzas | 11:45 PM | 12:05 AM | 0:20 |
12/7/2019 | Todo el municipio | Moa | Holguín | 12:00 PM | 2:00 PM | 2:00 |
12/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 11:30 AM | 1:35 PM | 2:05 |
12/7/2019 | Jesus María | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 11:00 AM | 1:19 PM | 2:19 |
12/7/2019 | Manicaragua | Villa Clara | 10:35 AM | 1:00 PM | 2:25 | |
12/7/2019 | Manicaragua | Villa Clara | 4:00 PM | 6:40 PM | 2:40 | |
12/7/2019 | Todo Caibarién | Caibarién | Villa Clara | 1:00 PM | 4:00 PM | 3:00 |
12/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 3:00 PM | 6:00 PM | 3:00 |
12/7/2019 | Güines | Mayabeque | No reporta | No reporta | 3:00 | |
12/7/2019 | Reparto Luz | Holguín | Holguín | 11:00 AM | 2:00 PM | 3:00 |
12/7/2019 | Libertad | Holguín | Holguín | 10:30 AM | 1:50 PM | 3:20 |
12/7/2019 | Santa Bárbara | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 8:30 AM | 12:00 PM | 3:30 |
12/7/2019 | Centro Las Tunas | Las Tunas | Las Tunas | 10:00 AM | 1:45 PM | 3:45 |
12/7/2019 | Centro Camagüey | Camagüey | Camagüey | 2:20 PM | 6:20 PM | 4:00 |
12/7/2019 | Calle República | Camagüey | Camagüey | 2:00 PM | 6:00 PM | 4:00 |
12/7/2019 | Camilo Cienfuegos | Matanzas | Matanzas | 12:15 PM | 4:15 PM | 4:00 |
12/7/2019 | Camilo Cienfuegos | San Cristóbal | Artemisa | 11:45 AM | 4:00 PM | 4:15 |
12/7/2019 | José Martí | Camagüey | Camagüey | 8:00 AM | 12:40 PM | 4:40 |
12/7/2019 | Saratoga | Camagüey | Camagüey | 8:00 AM | 12:40 PM | 4:40 |
12/7/2019 | La Vigía | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | 4:06 PM | 5:06 |
12/7/2019 | La Guernica | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | 4:06 PM | 5:06 |
12/7/2019 | Cirtuito 720 | Colón | Matanzas | En la tarde | En la tarde | 3:00 |
12/7/2019 | Carlos Manuel | Pinar del Río | Pinar del Río | 2:00 PM | No reporta | No reporta |
12/7/2019 | Loma de la Cruz | Holguín | Holguín | 12:15 PM | No reporta | No reporta |
12/7/2019 | Centro Camagüey | Camagüey | Camagüey | Al mediodía | No reporta | 2:00 |
12/7/2019 | Lawton | 10 de Octubre | La Habana | 10:20 PM | No reporta | 1:00 |
12/7/2019 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | No reporta | No reporta | 4:00 | |
12/7/2019 | Cascorro | Guáimaro | Camagüey | Toda la noche | Toda la noche | No reporta |
13/7/2019 | Bauta | Artemisa | 6:00 AM | 1:00 PM | 7:00 | |
13/7/2019 | Casco Histórico | Camagüey | Camagüey | 7:00 AM | 7:30 AM | 0:30 |
13/7/2019 | Casco Histórico | Camagüey | Camagüey | 10:00 AM | 12:00 PM | 2:00 |
13/7/2019 | Todo el municipio | San Luis | Pinar del Río | 2:00 AM | 4:00 AM | 2:00 |
13/7/2019 | Saratoga | Camagüey | Camagüey | 5:33 PM | 7:50 PM | 2:17 |
13/7/2019 | Cabañas | Mariel | Artemisa | 12:00 AM | 2:30 AM | 2:30 |
13/7/2019 | La Norma | Camagüey | Camagüey | 9:15 AM | 12:00 PM | 2:45 |
13/7/2019 | Circuito 30 | Santa Clara | Villa Clara | 12:55 PM | 3:47 PM | 2:52 |
13/7/2019 | San Nicolás de Bari | Mayabeque | 12:00 AM | 3:00 AM | 3:00 | |
13/7/2019 | Todo el municipio | Moa | Holguín | 2:00 AM | 5:00 AM | 3:00 |
13/7/2019 | Santa Clara | Villa Clara | 4:00 PM | 7:00 PM | 3:00 | |
13/7/2019 | Cifuentes | Villa Clara | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 | |
13/7/2019 | Santa Clara | Villa Clara | 3:35 PM | 6:42 PM | 3:07 | |
13/7/2019 | Villa Nueva | Holguín | Holguín | 10:00 AM | 1:30 PM | 3:30 |
13/7/2019 | Jesus María | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 8:30 AM | 12:00 PM | 3:30 |
13/7/2019 | Santa Bárbara | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 8:30 AM | 12:00 PM | 3:30 |
13/7/2019 | La Vigía | Camagüey | Camagüey | 3:40 AM | 7:30 AM | 3:50 |
13/7/2019 | La Guernica | Camagüey | Camagüey | 3:40 AM | 7:30 AM | 3:50 |
13/7/2019 | Varias zonas | San José | Mayabeque | 2:00 PM | 6:00 PM | 4:00 |
13/7/2019 | Micro 1A, Abel Santamaría | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 6:00 PM | 10:00 PM | 4:00 |
13/7/2019 | Constancia | Abreus | Cienfuegos | 2:00 AM | 6:00 AM | 4:00 |
13/7/2019 | San Nicolás de Bari | Mayabeque | 8:30 AM | 12:30 PM | 4:00 | |
13/7/2019 | Calle República | Camagüey | Camagüey | 8:00 AM | 12:00 PM | 4:00 |
13/7/2019 | Todo el municipio | San Luis | Pinar del Río | 1:45 PM | 5:50 PM | 4:05 |
13/7/2019 | Todo el municipio | Moa | Holguín | 2:00 PM | 7:00 PM | 5:00 |
13/7/2019 | Micro 1A, Abel Santamaría | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 5:00 AM | 10:00 AM | 5:00 |
13/7/2019 | Colón | Matanzas | 5:00 PM | 10:30 PM | 5:30 | |
13/7/2019 | Montecarlo | Camagüey | Camagüey | 5:00 AM | 11:00 AM | 6:00 |
13/7/2019 | Nuevos Pinos | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 8:00 AM | 2:00 PM | 6:00 |
13/7/2019 | Centro Camagüey | Camagüey | Camagüey | 8:00 AM | 2:00 PM | 6:00 |
13/7/2019 | Trinidad | Sancti Spíritus | 5:00 AM | 12:00 PM | 7:00 | |
13/7/2019 | Libertad | Holguín | Holguín | No reporta | No reporta | 4:00 |
13/7/2019 | Pedro Díaz Coello | Holguín | Holguín | 10:00 AM | No reporta | No reporta |
13/7/2019 | Casco Histórico | Camagüey | Camagüey | 9:15 AM | 11:49 AM | 2:34 |
13/7/2019 | Güira de Melena | Güira de Melena | Artemisa | 6:00 AM | 9:00 AM | 3:00 |
13/7/2019 | Zayas | Holguín | Holguín | 10:00 AM | 12:43 PM | 2:43 |
13/7/2019 | Centro Holguín | Holguín | Holguín | 10:00 AM | 12:43 PM | 2:43 |
13/7/2019 | Holguín | Holguín | 9:00 AM | 11:59 AM | 2:59 | |
13/7/2019 | Pinar del Río | Pinar del Río | No reporta | No reporta | No reporta | |
13/7/2019 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 6:50 AM | 10:50 AM | 4:00 | |
13/7/2019 | Cascorro | Guáimaro | Camagüey | En la tarde | En la tarde | No reporta |
14/7/2019 | Jaime Hugo Vilella | Santo Domingo | Villa Clara | 11:40 AM | 12:55 PM | 1:15 |
14/7/2019 | San Cristóbal | Artemisa | 11:12 AM | 12:49 PM | 1:37 | |
14/7/2019 | Reparto Primero | Las Tunas | Las Tunas | 8:30 AM | 11:25 AM | 2:55 |
14/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 11:25 AM | 2:25 PM | 3:00 |
14/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 11:15 AM | 2:30 PM | 3:15 |
14/7/2019 | Sandino | Pinar del Río | 11:00 AM | 2:35 PM | 3:35 | |
14/7/2019 | Centro Histórico | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | 2:45 PM | 3:45 |
14/7/2019 | Aguilera | Las Tunas | Las Tunas | 2:00 PM | 5:50 PM | 3:50 |
14/7/2019 | Circuito 2 | Santa Clara | Villa Clara | 4:00 AM | 8:00 AM | 4:00 |
14/7/2019 | América Latina | Santa Clara | Villa Clara | 9:30 AM | 1:30 PM | 4:00 |
14/7/2019 | Distrito Centro | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | 3:00 PM | 4:00 |
14/7/2019 | Calle República | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | 3:00 PM | 4:00 |
14/7/2019 | Saratoga | Camagüey | Camagüey | 9:50 AM | 3:00 PM | 5:10 |
14/7/2019 | Trinidad | Sancti Spíritus | 5:00 AM | 12:00 PM | 7:00 | |
14/7/2019 | Vegas | Nueva Paz | Mayabeque | En la mañana | En la mañana | 4:00 |
14/7/2019 | La Norma | Camagüey | Camagüey | 11:30 AM | 12:33 PM | 1:03 |
14/7/2019 | Manacas | Santo Domingo | Villa Clara | 11:40 AM | No reporta | No reporta |
14/7/2019 | Constancia | Abreus | Cienfuegos | 8:37 AM | No reporta | No reporta |
14/7/2019 | Calle República | Camagüey | Camagüey | 11:20 AM | No reporta | No reporta |
14/7/2019 | Camilo Cienfuegos | Matanzas | Matanzas | 1:30 PM | 4:30 PM | 3:00 |
14/7/2019 | Guayos | Cabaiguán | Sancti Spíritus | No reporta | No reporta | No reporta |
14/7/2019 | Cascorro | Guáimaro | Camagüey | 8:46 PM | No reporta | No reporta |
15/7/2019 | San Nicolás de Bari | Mayabeque | 5:30 PM | 7:10 PM | 1:40 | |
15/7/2019 | Sandino | Pinar del Río | 3:17 PM | 5:25 PM | 2:08 | |
15/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 4:00 PM | 6:30 PM | 2:30 |
15/7/2019 | Los Olivos | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 9:00 AM | 11:45 AM | 2:45 AM |
15/7/2019 | Zayas | Holguín | Holguín | 11:10 AM | 2:00 PM | 2:50 |
15/7/2019 | San Luis | Pinar del Río | 11:05 AM | 1:55 PM | 2:50 | |
15/7/2019 | San Nicolás de Bari | Mayabeque | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 | |
15/7/2019 | Güira de Melena | Artemisa | 3:00 PM | 6:00 PM | 3:00 | |
15/7/2019 | Cabaiguán | Sancti Spíritus | 1:40 PM | 5:00 PM | 3:20 | |
15/7/2019 | Buena Vista | Las Tunas | Las Tunas | 1:30 PM | 4:55 PM | 3:25 |
15/7/2019 | Saratoga | Camagüey | Camagüey | 2:10 PM | 5:40 PM | 3:30 |
15/7/2019 | Pueblo Nuevo | Matanzas | Matanzas | 9:00 AM | 1:00 PM | 4:00 |
15/7/2019 | Vereda Nueva | Caimito | Artemisa | 7:00 AM | 11:00 AM | 4:00 |
15/7/2019 | Centro Las Tunas | Las Tunas | Las Tunas | 2:00 PM | 6:00 PM | 4:00 |
15/7/2019 | Libertad | Holguín | Holguín | 9:00 AM | 1:00 PM | 4:00 |
15/7/2019 | San Cristóbal | Artemisa | No reporta | No reporta | 4:00 | |
15/7/2019 | Cueto | Holguín | 6:00 AM | 10:00 AM | 4:00 | |
15/7/2019 | Santo Domingo | Las Tunas | Las Tunas | 8:00 AM | 11:00 AM | 3:00 |
15/7/2019 | Viñales | Pinar del Río | 12:00 PM | 4:15 PM | 4:15 | |
15/7/2019 | Batalla | Aguada de Pasajeros | Cienfuegos | 10:20 AM | 2:45 PM | 4:25 |
15/7/2019 | La Mascota | Camagüey | Camagüey | 8:45 AM | 1:45 PM | 5:00 |
15/7/2019 | Centro Camagüey | Camagüey | Camagüey | 11:45 AM | 4:45 PM | 5:00 |
15/7/2019 | Playa Matanzas | Matanzas | Matanzas | 9:00 AM | 2:00 PM | 5:00 |
15/7/2019 | Centro Camagüey | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | 4:45 PM | 5:45 |
15/7/2019 | Distrito Centro | Camagüey | Camagüey | 11:15 AM | 5:15 PM | 6:00 |
15/7/2019 | San Antonio de los Baños | Artemisa | Desde la mañana | 2:00 PM | No reporta | |
15/7/2019 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | No reporta | No reporta | No reporta | |
15/7/2019 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | No reporta | No reporta | No reporta | |
15/7/2019 | Guayos | Cabaiguán | Sancti Spíritus | No reporta | No reporta | No reporta |
15/7/2019 | Santo Domingo | Las Tunas | Las Tunas | 5:30 PM | 7:00 PM | 1:30 |
15/7/2019 | Vista Alegre | Holguín | Holguín | 11:10 AM | No reporta | No reporta |
15/7/2019 | Holguín | Holguín | Toda la mañana | Toda la mañana | 4:00 | |
15/7/2019 | Meneses | Yaguajay | Sancti Spíritus | Tarde noche | Noche | No reporta |
15/7/2019 | Casco Histórico | Camagüey | Camagüey | 11:15 AM | 5:00 PM | 5:45 |
15/7/2019 | Centro Histórico | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | Noche | No reporta |
15/7/2019 | Vereda Nueva | Caimito | Artemisa | 6:50 PM | Noche | No reporta |
15/7/2019 | Caimito | Artemisa | 4:00 PM | No reporta | No reporta | |
15/7/2019 | Colón | Matanzas | 4:00 PM | 4:53 PM | 1:00 | |
15/7/2019 | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | No reporta | No reporta | No reporta | |
15/7/2019 | Melgarejo | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 9:39 PM | No reporta | No reporta |
15/7/2019 | Nuevo Vedado | Plaza de la Revolución | La Habana | Toda la tarde | 6:00 PM | 4:00 |
16/7/2019 | El Bosque | Camajuaní | Villa Clara | 8:40 PM | 12:15 AM | 3:35 |
16/7/2019 | Agramonte | Jagüey Grande | Matanzas | 8:20 PM | 12:15 AM | 3:55 |
16/7/2019 | Morón | Ciego de Ávila | 8:30 PM | 1:00 AM | 4:30 | |
16/7/2019 | Bauta | Artemisa | 7:10 PM | 12:05 AM | 4:55 | |
16/7/2019 | Florida | Camagüey | 8:30 PM | 1:30 AM | 5:00 | |
16/7/2019 | Viñales | Pinar del Río | 10:00 PM | 4:00 AM | 6:00 | |
16/7/2019 | La Vigía | Camagüey | Camagüey | 7:00 PM | 1:00 AM | 6:00 |
16/7/2019 | Nuevo Vedado | Plaza de la Revolución | La Habana | 4:00 PM | 4:50 PM | 0:50 |
16/7/2019 | Cojímar | Habana del Este | La Habana | 6:30 PM | 7:30 PM | 1:00 |
16/7/2019 | 26 de diciembre | Remedios | Villa Clara | 2:00 PM | 3:00 PM | 1:00 |
16/7/2019 | Cojímar | Habana del Este | La Habana | 6:30 PM | 7:45 PM | 1:15 |
16/7/2019 | Santa Clara | Villa Clara | 2:48 PM | 4:20 PM | 1:32 | |
16/7/2019 | Jesus María | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 8:00 PM | 10:00 PM | 2:00 |
16/7/2019 | Viñales | Pinar del Río | 9:30 PM | 11:30 PM | 2:00 | |
16/7/2019 | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 8:00 PM | 10:00 PM | 2:00 | |
16/7/2019 | Calle República | Camagüey | Camagüey | 8:00 AM | 10:00 AM | 2:00 |
16/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 10:00 AM | 12:30 PM | 2:30 |
16/7/2019 | Güines | Mayabeque | 7:50 PM | 10:32 PM | 2:42 | |
16/7/2019 | El Cano | La Lisa | La Habana | 3:46 PM | 6:31 PM | 2:45 |
16/7/2019 | San Nicolás de Bari | Mayabeque | 6:30 PM | 9:20 PM | 2:50 | |
16/7/2019 | Santa Clara | Villa Clara | 9:30 AM | 12:30 PM | 3:00 | |
16/7/2019 | San Cristóbal | Artemisa | No reporta | No reporta | 3:30 | |
16/7/2019 | Los Palacios | Pinar del Río | 8:30 PM | 12:00 AM | 3:30 | |
16/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 9:00 AM | 12:30 PM | 3:30 |
16/7/2019 | José Martí | Santa Clara | Villa Clara | 9:00 PM | 12:30 AM | 3:50 |
16/7/2019 | Camilo Cienfuegos | Matanzas | Matanzas | 4:15 PM | 8:15 PM | 4:00 |
16/7/2019 | Santa Clara | Villa Clara | 9:00 AM | 1:00 PM | 4:00 | |
16/7/2019 | Siboney | Playa | La Habana | 2:00 PM | 6:00 PM | 4:00 |
16/7/2019 | San Nicolás de Bari | Mayabeque | 10:30 AM | 2:30 PM | 4:00 | |
16/7/2019 | PetroCasa | Las Tunas | Las Tunas | 12:00 PM | 4:00 PM | 4:00 |
16/7/2019 | Santa Marta | Cárdenas | Matanzas | 3:45 PM | 7:15 PM | 3:30 |
16/7/2019 | Cienfuegos | Cienfuegos | 2:50 PM | 6:50 PM | 4:00 | |
16/7/2019 | Caimito | Artemisa | 6:46 PM | 10:46 PM | 4:00 | |
16/7/2019 | Santa Cruz del Norte | Mayabeque | 2:45 PM | 6:45 PM | 4:00 | |
16/7/2019 | Circuito 30 | Santa Clara | Villa Clara | 8:30 AM | 12:30 AM | 4:00 |
16/7/2019 | Primero | Las Tunas | Las Tunas | 8:00 AM | 12:00 PM | 4:00 |
16/7/2019 | Buena Vista | Las Tunas | Las Tunas | 8:00 AM | 12:00 PM | 4:00 |
16/7/2019 | Unión de Reyes | Matanzas | 6:30 AM | 10:30 AM | 4:00 | |
16/7/2019 | Pueblo Nuevo | Matanzas | Matanzas | 8:45 AM | 12:45 PM | 4:00 |
16/7/2019 | Jesus María | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 9:30 AM | 1:30 PM | 4:00 |
16/7/2019 | Matanzas | Matanzas | 8:00 AM | 12:00 PM | 4:00 | |
16/7/2019 | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 8:00 AM | 12:00 PM | 4:00 | |
16/7/2019 | Agramonte | Jagüey Grande | Matanzas | 11:00 AM | 3:00 PM | 4:00 |
16/7/2019 | América Latina | Santa Clara | Villa Clara | 1:00 PM | 5:00 PM | 4:00 |
16/7/2019 | Unión de Reyes | Matanzas | 5:45 PM | 10:00 PM | 4:15 | |
16/7/2019 | Pueblo Nuevo | Matanzas | Matanzas | 8:44 PM | 1:00 AM | 4:15 |
16/7/2019 | Pinar del Río | Pinar del Río | 9:00 AM | 2:00 PM | 4:15 | |
16/7/2019 | Matanzas | Matanzas | 4:00 PM | 8:15 PM | 4:15 | |
16/7/2019 | San Luis | Pinar del Río | 5:50 AM | 10:15 AM | 4:25 | |
16/7/2019 | Cienfuegos | Cienfuegos | En la mañana | En la mañana | 4:30 | |
16/7/2019 | Güira de Melena | Artemisa | 10:30 AM | 3:00 PM | 4:30 | |
16/7/2019 | Pueblo Nuevo | Matanzas | Matanzas | 11:00 AM | 3:30 PM | 4:30 |
16/7/2019 | Santa Clara | Villa Clara | 3:56 PM | 8:30 PM | 4:34 | |
16/7/2019 | Santo Domingo | Las Tunas | Las Tunas | 7:45 AM | 12:30 PM | 4:45 |
16/7/2019 | El Bosque | Camajuaní | Villa Clara | 8:30 AM | 1:15 PM | 4:45 |
16/7/2019 | San José | Mayabeque | 2:00 PM | 7:00 PM | 5:00 | |
16/7/2019 | Saratoga | Camagüey | Camagüey | 9:20 AM | 2:20 PM | 5:00 |
16/7/2019 | 26 de diciembre | Remedios | Villa Clara | 6:00 AM | 11:00 AM | 5:00 |
16/7/2019 | Bauta | Artemisa | 11:00 AM | 4:00 PM | 5:00 | |
16/7/2019 | La Salud | Quivicán | Mayabeque | 12:00 PM | 5:00 PM | 5:00 |
16/7/2019 | Los Palacios | Pinar del Río | 12:00 PM | 5:00 PM | 5:00 | |
16/7/2019 | Calle República | Camagüey | Camagüey | 3:45 PM | 8:45 PM | 5:00 |
16/7/2019 | La Mascota | Camagüey | Camagüey | 9:00 AM | 2:00 PM | 5:00 |
16/7/2019 | Morón | Ciego de Ávila | 9:00 AM | 2:00 PM | 5:00 | |
16/7/2019 | La Purísima | Trinidad | Sancti Spíritus | 1:00 PM | 6:00 PM | 5:00 |
16/7/2019 | Holguín | Holguín | 6:00 PM | 11:00 PM | 5:00 | |
16/7/2019 | San Luis | Pinar del Río | 3:25 PM | 8:35 PM | 5:10 | |
16/7/2019 | Saratoga | Camagüey | Camagüey | 5:30 PM | 10:40 PM | 5:10 |
16/7/2019 | La Mascota | Camagüey | Camagüey | 5:30 PM | 10:45 PM | 5:15 |
16/7/2019 | Centro Las Tunas | Las Tunas | Las Tunas | 1:00 PM | 6:20 PM | 5:20 |
16/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 4:15 PM | 9:40 PM | 5:25 |
16/7/2019 | Buena Vista | Las Tunas | Las Tunas | 12:38 PM | 6:13 PM | 5:35 |
16/7/2019 | Buena Vista | Las Tunas | Las Tunas | 12:34 PM | 6:13 PM | 5:39 |
16/7/2019 | Hermanos Cruz | Pinar del Río | Pinar del Río | 4:00 PM | 9:40 PM | 5:40 |
16/7/2019 | Circuito 30 | Santa Clara | Villa Clara | 9:45 AM | 3:30 PM | 5:45 |
16/7/2019 | Dos Caminos | San Luis | Santiago de Cuba | 5:00 AM | 11:00 AM | 6:00 |
16/7/2019 | Calle República | Camagüey | Camagüey | 3:00 PM | 9:00 PM | 6:00 |
16/7/2019 | Las Tunas | Las Tunas | 12:00 PM | 6:00 PM | 6:00 | |
16/7/2019 | Morón | Ciego de Ávila | 8:00 AM | 2:00 PM | 6:00 | |
16/7/2019 | La Aurora | Las Tunas | Las Tunas | 12:30 PM | 6:40 PM | 6:10 |
16/7/2019 | Centro | Camagüey | Camagüey | 3:00 PM | 9:15 PM | 6:15 |
16/7/2019 | Dos Caminos | San Luis | Santiago de Cuba | 2:00 PM | 8:30 PM | 6:30 |
16/7/2019 | Caibarién | Villa Clara | 6:00 AM | 1:00 PM | 7:00 | |
16/7/2019 | Puerto Arturo | Caibarién | Villa Clara | 7:40 AM | 12:00 PM | 4:20 |
16/7/2019 | Isabel Hortencia | Camagüey | Camagüey | 10:00 AM | 6:00 PM | 8:00 |
16/7/2019 | Gibara | Holguín | 1:00 PM | 9:00 PM | 8:00 | |
16/7/2019 | Perico | Matanzas | No reporta | No reporta | 8:04 | |
16/7/2019 | Tercer Frente | Santiago de Cuba | 1:00 PM | 9:12 PM | 8:12 | |
16/7/2019 | Camagüey | Camagüey | 11:00 AM | 7:30 PM | 8:30 | |
16/7/2019 | Placetas | Villa Clara | 1:00 PM | 9:30 PM | 8:30 | |
16/7/2019 | La Maya | Songo-La Maya | Santiago de Cuba | 1:00 PM | 10:00 PM | 9:00 |
16/7/2019 | Zaragoza | San José | Mayabeque | 6:30 PM | No reporta | 3:00 |
16/7/2019 | Matanzas | Matanzas | No reporta | No reporta | 4:00 | |
16/7/2019 | Pinar del Río | Pinar del Río | 7:00 PM | 12:00 AM | 5:00 | |
16/7/2019 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | No reporta | No reporta | 6:00 | |
16/7/2019 | Viñales | Pinar del Río | En la tarde | En la tarde | 6:00 | |
16/7/2019 | Cárdenas | Matanzas | No reporta | No reporta | 9:00 | |
